The Sims 4

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
(新しいページ: '{{PS4のテンプレート|発売_年=2017|発売_月=11|発売_日=17|発売元=エレクトロニック・アーツ|メーカー=エレクトロニック・アーツ|メー...')
最新版 (2019年7月19日 (金) 12:00) (編集) (取り消し)
 
3 行 3 行
|限定発売_年=2017|限定発売_月=11|限定発売_日=14|限定タイトル名=The Sims 4 Deluxe Party Edition|限定税込価格=6264|限定税抜価格=5800|限定型番=PLJM-16084|限定付属品=予約特典:DLC「Perfect Patio Stuff」|限定備考=[収録]DLC(ライフ・オブ・ザ・パーティ・パック/アップ・オール・ナイト/スゴいアニマルハット)|限定予約特典=[予特]DLC「Perfect Patio Stuff」
|限定発売_年=2017|限定発売_月=11|限定発売_日=14|限定タイトル名=The Sims 4 Deluxe Party Edition|限定税込価格=6264|限定税抜価格=5800|限定型番=PLJM-16084|限定付属品=予約特典:DLC「Perfect Patio Stuff」|限定備考=[収録]DLC(ライフ・オブ・ザ・パーティ・パック/アップ・オール・ナイト/スゴいアニマルハット)|限定予約特典=[予特]DLC「Perfect Patio Stuff」
|PSN発売_年=2017|PSN発売_月=11|PSN発売_日=17|PSNタイトル名=The Sims 4 Standard Edition|PSN税込価格=5184|PSN税抜価格=4800|PSNフォーマット=PS4|PSN備考=
|PSN発売_年=2017|PSN発売_月=11|PSN発売_日=17|PSNタイトル名=The Sims 4 Standard Edition|PSN税込価格=5184|PSN税抜価格=4800|PSNフォーマット=PS4|PSN備考=
-
|PSN発売_年2=2017|PSN発売_月2=11|PSN発売_日2=14|PSNタイトル名2=The Sims 4 Deluxe Party Edition|PSN税込価格2=6264|PSN税抜価格2=5800|PSNフォーマット2=PS4|PSN備考2=[収録]DLC(ライフ・オブ・ザ・パーティ・パック/アップ・オール・ナイト/スゴいアニマルハット)}}
+
|PSN発売_年2=2017|PSN発売_月2=11|PSN発売_日2=14|PSNタイトル名2=The Sims 4 Deluxe Party Edition|PSN税込価格2=6264|PSN税抜価格2=5800|PSNフォーマット2=PS4|PSN備考2=[収録]DLC(ライフ・オブ・ザ・パーティ・パック/アップ・オール・ナイト/スゴいアニマルハット)
 +
|廉価発売_年=2019|廉価発売_月=07|廉価発売_日=18|廉価タイトル名=EA BEST HITS The Sims 4|廉価税込価格=2945|廉価税抜価格=2727|廉価型番=PLJM-16481|廉価付属品=|廉価備考=|廉価予約特典=}}
----
----
{{XboxOneのテンプレート|発売_年=|発売_月=|発売_日=|発売元=エレクトロニック・アーツ|メーカー=エレクトロニック・アーツ|メーカー2=|ブランド=|開発元=|開発2=|ジャンル=SLG|タイトル名=The Sims 4 |ソート=サシムス04|税込価格=|税抜価格=|CERO=|ネットワーク=|URL=https://www.ea.com/ja-jp/games/the-sims|コピーライト=(C)2017 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Maxis, the Maxis logo, The Sims and The Sims plumbob design are trademarks of Electronic Arts Inc.|型番=|付属品=|備考=ダウンロード版のみ発売|予約特典=
{{XboxOneのテンプレート|発売_年=|発売_月=|発売_日=|発売元=エレクトロニック・アーツ|メーカー=エレクトロニック・アーツ|メーカー2=|ブランド=|開発元=|開発2=|ジャンル=SLG|タイトル名=The Sims 4 |ソート=サシムス04|税込価格=|税抜価格=|CERO=|ネットワーク=|URL=https://www.ea.com/ja-jp/games/the-sims|コピーライト=(C)2017 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Maxis, the Maxis logo, The Sims and The Sims plumbob design are trademarks of Electronic Arts Inc.|型番=|付属品=|備考=ダウンロード版のみ発売|予約特典=
|DL発売_年=2017|DL発売_月=11|DL発売_日=17|DLタイトル名=The Sims 4 Standard Edition|DL税込価格=5184|DL税抜価格=4800|DLフォーマット=XboxOne|DL備考=
|DL発売_年=2017|DL発売_月=11|DL発売_日=17|DLタイトル名=The Sims 4 Standard Edition|DL税込価格=5184|DL税抜価格=4800|DLフォーマット=XboxOne|DL備考=
|DL発売_年2=2017|DL発売_月2=11|DL発売_日2=14|DLタイトル名2=The Sims 4 Deluxe Party Edition|DL税込価格2=6264|DL税抜価格2=5800|DLフォーマット2=XboxOne|DL備考2=[収録]DLC(ライフ・オブ・ザ・パーティ・パック/アップ・オール・ナイト/スゴいアニマルハット)}}
|DL発売_年2=2017|DL発売_月2=11|DL発売_日2=14|DLタイトル名2=The Sims 4 Deluxe Party Edition|DL税込価格2=6264|DL税抜価格2=5800|DLフォーマット2=XboxOne|DL備考2=[収録]DLC(ライフ・オブ・ザ・パーティ・パック/アップ・オール・ナイト/スゴいアニマルハット)}}

最新版

パッケージ画像




The Sims 4 の詳細
機種 プレイステーション4
発売日 2017年11月17日
メーカー エレクトロニック・アーツ
ブランド/レーベル
開発
型番 PLJM-16067
ジャンル SLGHELP
税抜価格 4,800円
税込価格 5,184円
ネットワーク
CERO C
付属品 予約特典:DLC「Perfect Patio Stuff」
公式サイト https://www.ea.com/ja-jp/games/the-sims
備考
コピーライト (C)2017 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Maxis, the Maxis logo, The Sims and The Sims plumbob design are trademarks of Electronic Arts Inc.
限定版 の詳細
タイトル The Sims 4 Deluxe Party Edition
型番 PLJM-16084
発売日 2017年11月14日
税抜価格 5,800円
税込価格 6,264円
付属品 予約特典:DLC「Perfect Patio Stuff」
備考 [収録]DLC(ライフ・オブ・ザ・パーティ・パック/アップ・オール・ナイト/スゴいアニマルハット)


廉価版 の詳細
タイトル EA BEST HITS The Sims 4
型番 PLJM-16481
発売日 2019年07月18日
税抜価格 2,727円
税込価格 2,945円
備考




このPLAYSTATION4ソフトのあなたの評価は? (0 vote)
10 ◎神
9 ▲上の上
8 ▲上の中
7 ▲上の下
6 ■中の上
5 ■中の中
4 ■中の下
3 ▼下の上
2 ▼下の中
1 ▼下の下

コミック書籍「P.S.すりーさん」応援キャンペーンページ
広告バナー



パッケージ画像




The Sims 4 の詳細
機種 Xbox One
発売日
メーカー エレクトロニック・アーツ
ブランド/レーベル
開発
型番
ジャンル SLGHELP
税抜価格
税込価格
オンライン
CERO
付属品
公式サイト https://www.ea.com/ja-jp/games/the-sims
備考 ダウンロード版のみ発売
コピーライト (C)2017 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Maxis, the Maxis logo, The Sims and The Sims plumbob design are trademarks of Electronic Arts Inc.







このXboxOneソフトのあなたの評価は? (0 vote)
10 ◎神
9 ▲上の上
8 ▲上の中
7 ▲上の下
6 ■中の上
5 ■中の中
4 ■中の下
3 ▼下の上
2 ▼下の中
1 ▼下の下

MOSS『雷電IV』公式BLOG
広告バナー
メーカー別ゲーム機リンク