Category:Xbox360

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
5 行 5 行
|+ '''Xbox360''' の仕様
|+ '''Xbox360''' の仕様
|- style="background-color: darkgray; color: lime"
|- style="background-color: darkgray; color: lime"
-
!型番!!B4J-00037/B4J-00005!!B4J-00128!!XGX-00007
+
!型番!!B4J-00037/B4J-00005!!B4J-00113!!B4J-00128!!XGX-00007
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |商品名
! style="background-color: darkgray; color: lime" |商品名
-
| style="padding-left: 0.5em"|Xbox360/Xbox360 発売記念パック|| style="padding-left: 0.5em"|Xbox360エリート|| style="padding-left: 0.5em"|Xbox360アーケード
+
| style="padding-left: 0.5em"|Xbox360/Xbox360 発売記念パック|| style="padding-left: 0.5em"|Xbox360(後期モデル)|| style="padding-left: 0.5em"|Xbox360エリート|| style="padding-left: 0.5em"|Xbox360アーケード
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |発売元
! style="background-color: darkgray; color: lime" |発売元
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|マイクロソフト
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4"|マイクロソフト
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |発売日
! style="background-color: darkgray; color: lime" |発売日
-
| style="padding-left: 0.5em"|2005年12月10日|| style="padding-left: 0.5em"|2006年10月11日|| style="padding-left: 0.5em"|2008年3月6日
+
| style="padding-left: 0.5em"|2005年12月10日|| style="padding-left: 0.5em"|2007年11月1日|| style="padding-left: 0.5em"|2007年10月11日|| style="padding-left: 0.5em"|2008年3月6日
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |CPU
! style="background-color: darkgray; color: lime" |CPU
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|3.3GHz対称型3コア
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4"|3.3GHz対称型3コア
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |GPU
! style="background-color: darkgray; color: lime" |GPU
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3" |ATIグラフィックスプロセッサー500MHz
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4" |ATIグラフィックスプロセッサー500MHz
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |メモリ
! style="background-color: darkgray; color: lime" |メモリ
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3" |512MB GDDR3 RAM
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4" |512MB GDDR3 RAM
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |HDD
! style="background-color: darkgray; color: lime" |HDD
-
| style="padding-left: 0.5em" |2.5"parallel IDE 20GB||style="padding-left: 0.5em" |2.5"parallel IDE 120GB||style="padding-left: 0.5em" |-
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="2"|2.5"parallel IDE 20GB||style="padding-left: 0.5em" |2.5"parallel IDE 120GB||style="padding-left: 0.5em" |-
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |コントローラー
! style="background-color: darkgray; color: lime" |コントローラー
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3" |デジタル8方向+アナログスティックx2+11ボタン
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4" |デジタル8方向+アナログスティックx2+11ボタン
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |USB2.0
! style="background-color: darkgray; color: lime" |USB2.0
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|USB 2.0準拠×3
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4"|USB 2.0準拠×3
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |Ethernet
! style="background-color: darkgray; color: lime" |Ethernet
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4"|RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |Wi-Fi
! style="background-color: darkgray; color: lime" |Wi-Fi
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|802.11a/b/g(要ワイヤレスLANアダプター)
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4"|802.11a/b/g(要ワイヤレスLANアダプター)
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |AV出力端子
! style="background-color: darkgray; color: lime" |AV出力端子
-
| style="padding-left: 0.5em"|AVマルチ出力端子||style="padding-left: 0.5em" colspan="2"|AVマルチ出力端子/HDMI端子
+
| style="padding-left: 0.5em"|AVマルチ出力端子||style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|AVマルチ出力端子/HDMI端子
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |映像出力
! style="background-color: darkgray; color: lime" |映像出力
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|HDMI/D/VGA/コンポーネント/S/コンポジット
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4"|HDMI/D/VGA/コンポーネント/S/コンポジット
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |解像度
! style="background-color: darkgray; color: lime" |解像度
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|ワイド画面(16:9)/D4(720p)/D3(1080i)
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4"|ワイド画面(16:9)/D4(720p)/D3(1080i)
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |光学ドライブ
! style="background-color: darkgray; color: lime" |光学ドライブ
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|DVDビデオ/DVD-ROM/DVD-R/RW/音楽CD(CD-DA)/CD-ROM/CD-R/CD-RW/WMA CD/MP3 CD/JPEG Photo CD
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4"|DVDビデオ/DVD-ROM/DVD-R/RW/音楽CD(CD-DA)/CD-ROM/CD-R/CD-RW/WMA CD/MP3 CD/JPEG Photo CD
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |ソフト形態
! style="background-color: darkgray; color: lime" |ソフト形態
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|DVD-ROM/ダウンロード配信
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4"|DVD-ROM/ダウンロード配信
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |消費電力
! style="background-color: darkgray; color: lime" |消費電力
-
| style="padding-left: 0.5em"|116W(typ)/254W(Max) ||style="padding-left: 0.5em" |-W ||style="padding-left: 0.5em" |-W
+
| style="padding-left: 0.5em"|116W(typ)/254W(Max) ||style="padding-left: 0.5em" |-W ||style="padding-left: 0.5em" |-W ||style="padding-left: 0.5em" |-W
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |外形寸法
! style="background-color: darkgray; color: lime" |外形寸法
-
| style="padding-left: 0.5em; padding-right:0.5em" colspan="3" |258mm x 309mm x 83mm
+
| style="padding-left: 0.5em; padding-right:0.5em" colspan="4" |258mm x 309mm x 83mm
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |重量
! style="background-color: darkgray; color: lime" |重量
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|3.5kg
+
| style="padding-left: 0.5em" colspan="4"|3.5kg
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |税込価格
! style="background-color: darkgray; color: lime" |税込価格
-
| style="padding-left: 0.5em"|34,800円 ||style="padding-left: 0.5em" |47,800円||style="padding-left: 0.5em" |27,800円
+
| style="padding-left: 0.5em" |39,795円||style="padding-left: 0.5em" |34,800円||style="padding-left: 0.5em" |47,800円||style="padding-left: 0.5em" |27,800円
|-
|-
! style="background-color: darkgray; color: lime" |公式サイト
! style="background-color: darkgray; color: lime" |公式サイト
-
| style="padding-left: 0.5em; padding-right:0.5em" colspan="3" |http://www.xbox.com/ja-JP/hardware/
+
| style="padding-left: 0.5em; padding-right:0.5em" colspan="4" |http://www.xbox.com/ja-JP/hardware/
|}
|}
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid">
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid">

2008年7月24日 (木) 07:44の版

Xbox360
Xbox360エリート
Xbox360 の仕様
型番B4J-00037/B4J-00005B4J-00113B4J-00128XGX-00007
商品名 Xbox360/Xbox360 発売記念パックXbox360(後期モデル)Xbox360エリートXbox360アーケード
発売元 マイクロソフト
発売日 2005年12月10日2007年11月1日2007年10月11日2008年3月6日
CPU 3.3GHz対称型3コア
GPU ATIグラフィックスプロセッサー500MHz
メモリ 512MB GDDR3 RAM
HDD 2.5"parallel IDE 20GB2.5"parallel IDE 120GB
コントローラー デジタル8方向+アナログスティックx2+11ボタン
USB2.0 USB 2.0準拠×3
Ethernet RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1
Wi-Fi 802.11a/b/g(要ワイヤレスLANアダプター)
AV出力端子 AVマルチ出力端子AVマルチ出力端子/HDMI端子
映像出力 HDMI/D/VGA/コンポーネント/S/コンポジット
解像度 ワイド画面(16:9)/D4(720p)/D3(1080i)
光学ドライブ DVDビデオ/DVD-ROM/DVD-R/RW/音楽CD(CD-DA)/CD-ROM/CD-R/CD-RW/WMA CD/MP3 CD/JPEG Photo CD
ソフト形態 DVD-ROM/ダウンロード配信
消費電力 116W(typ)/254W(Max) -W -W -W
外形寸法 258mm x 309mm x 83mm
重量 3.5kg
税込価格 39,795円34,800円47,800円27,800円
公式サイト http://www.xbox.com/ja-JP/hardware/

以下はXbox360用に発売されたゲームソフト、ならびに発売予定となっているゲームソフトの記事です。


(前 200) (次 200)

サブカテゴリ

このカテゴリには 5 のサブカテゴリがあります。

6

B

X

カテゴリ “Xbox360” にあるページ

このカテゴリには 195 のページがあります。

0

2

5

A

E

F

L

M

N

S

U

W

X

ア の続き

オ の続き

(前 200) (次 200)
メーカー別ゲーム機リンク