Category:WonderSwan

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
(新しいページ: ' ゲーム機画像 {| border="1" style="float: left; border-collapse: collapse; text-align:center" |+ '''WonderSwan''' の仕様 |- style=...')
7 行 7 行
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |商品名
! style="background-color: white; color: red" |商品名
-
| style="padding-left: 0.5em"|ワンダースワン||style="padding-left: 0.5em" |ワンダースワンカラー||style="padding-left: 0.5em" |ワンダースワンクリスタル
+
| style="padding: 0 0.5em"|ワンダースワン||style="padding: 0 0.5em" |ワンダースワンカラー||style="padding: 0 0.5em" |ワンダースワンクリスタル
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |発売元
! style="background-color: white; color: red" |発売元
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|バンダイ
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|バンダイ
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |発売日
! style="background-color: white; color: red" |発売日
-
| style="padding-left: 0.5em" |1999年3月4日|| style="padding-left: 0.5em"|2000年12月9日|| style="padding-left: 0.5em"|2002年7月12日
+
| style="padding: 0 0.5em" |1999年3月4日|| style="padding: 0 0.5em"|2000年12月9日|| style="padding: 0 0.5em"|2002年7月12日
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |CPU
! style="background-color: white; color: red" |CPU
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|16bitCPU(動作クロック3.072MHz)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|16bitCPU(動作クロック3.072MHz)
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |VRAM/WRAM
! style="background-color: white; color: red" |VRAM/WRAM
-
| style="padding-left: 0.5em" |128Mbit ||style="padding-left: 0.5em" colspan="2" |512kbit+DMA搭載
+
| style="padding: 0 0.5em" |128Mbit ||style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |512kbit+DMA搭載
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |ディスプレイ
! style="background-color: white; color: red" |ディスプレイ
-
| style="padding-left: 0.5em" |2.5インチFSTN液晶 || style="padding-left: 0.5em" |2.8インチFSTN反射型|| style="padding-left: 0.5em" |2.8インチカラーTFT反射型
+
| style="padding: 0 0.5em" |2.5インチFSTN液晶 || style="padding: 0 0.5em" |2.8インチFSTN反射型|| style="padding: 0 0.5em" |2.8インチカラーTFT反射型
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |解像度
! style="background-color: white; color: red" |解像度
-
| style="padding-left: 0.5em" |224x144(モノクロ16色中8色) ||style="padding-left: 0.5em" colspan="2"|224x144(4096色中241色)
+
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" |224x144(モノクロ16色中8色) ||style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|224x144(4096色中241色)
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |コントローラー
! style="background-color: white; color: red" |コントローラー
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3" |11ボタン
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |11ボタン
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |ソフト形態
! style="background-color: white; color: red" |ソフト形態
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3" |ROMカートリッジ
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |ROMカートリッジ
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |電源
! style="background-color: white; color: red" |電源
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3" |単三乾電池x1/専用充電池
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |単三乾電池x1/専用充電池
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |電池持続時間
! style="background-color: white; color: red" |電池持続時間
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="2" |約20時間(単三アルカリ乾電池使用時) ||style="padding-left: 0.5em" |約15時間
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |約20時間(単三アルカリ乾電池使用時) ||style="padding: 0 0.5em" |約15時間
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |フル充電時間
! style="background-color: white; color: red" |フル充電時間
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3" |-
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |-
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |消費電力
! style="background-color: white; color: red" |消費電力
-
| style="padding-left: 0.5em"|- ||style="padding-left: 0.5em" |- ||style="padding-left: 0.5em" |-
+
| style="padding: 0 0.5em"|- ||style="padding: 0 0.5em" |- ||style="padding: 0 0.5em" |-
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |外形寸法
! style="background-color: white; color: red" |外形寸法
-
| style="padding-left: 0.5em; padding-right:0.5em" colspan="2" |74.3mm x 128mm x 24.3mm ||style="padding-left: 0.5em; padding-right:0.5em" |77.5mm x 127.7mm x 17.5mm
+
| style="padding: 0 0.5em; padding-right:0.5em" colspan="2" |74.3mm x 128mm x 24.3mm ||style="padding: 0 0.5em; padding-right:0.5em" |77.5mm x 127.7mm x 17.5mm
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |重量
! style="background-color: white; color: red" |重量
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="2" |95g(電池含まず) ||style="padding-left: 0.5em" |98g(電池含まず)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |95g(電池含まず) ||style="padding: 0 0.5em" |98g(電池含まず)
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |バリエーション
! style="background-color: white; color: red" |バリエーション
-
| style="padding-left: 0.5em"|- ||style="padding-left: 0.5em"|パールブルー/パールピンク/クリスタルブラック/クリスタルブルー/クリスタルオレンジ ||style="padding-left: 0.5em" |ブルーバイオレット/ワインレッド/クリスタル ブルー/クリスタル ブラック
+
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4"|- ||style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.4"|パールブルー/パールピンク/クリスタルブラック/クリスタルブルー/クリスタルオレンジ ||style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.4" |ブルーバイオレット/ワインレッド/クリスタル ブルー/クリスタル ブラック
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |税込価格
! style="background-color: white; color: red" |税込価格
-
| style="padding-left: 0.5em"|4,800円 ||style="padding-left: 0.5em" |6,800円 ||style="padding-left: 0.5em" |7,800円
+
| style="padding: 0 0.5em"|4,800円 ||style="padding: 0 0.5em" |6,800円 ||style="padding: 0 0.5em" |7,800円
|-
|-
! style="background-color: white; color: red" |公式サイト
! style="background-color: white; color: red" |公式サイト
-
| style="padding-left: 0.5em; padding-right:0.5em" colspan="3" |http://www.bandaigames.channel.or.jp/games/games_ws.html
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |http://www.bandaigames.channel.or.jp/games/games_ws.html
|}
|}
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid red">
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid red">

2008年8月11日 (月) 11:20の版

ゲーム機画像
WonderSwan の仕様
型番---
商品名 ワンダースワンワンダースワンカラーワンダースワンクリスタル
発売元 バンダイ
発売日 1999年3月4日2000年12月9日2002年7月12日
CPU 16bitCPU(動作クロック3.072MHz)
VRAM/WRAM 128Mbit 512kbit+DMA搭載
ディスプレイ 2.5インチFSTN液晶 2.8インチFSTN反射型2.8インチカラーTFT反射型
解像度 224x144(モノクロ16色中8色) 224x144(4096色中241色)
コントローラー 11ボタン
ソフト形態 ROMカートリッジ
電源 単三乾電池x1/専用充電池
電池持続時間 約20時間(単三アルカリ乾電池使用時) 約15時間
フル充電時間 -
消費電力 - - -
外形寸法 74.3mm x 128mm x 24.3mm 77.5mm x 127.7mm x 17.5mm
重量 95g(電池含まず) 98g(電池含まず)
バリエーション - パールブルー/パールピンク/クリスタルブラック/クリスタルブルー/クリスタルオレンジ ブルーバイオレット/ワインレッド/クリスタル ブルー/クリスタル ブラック
税込価格 4,800円 6,800円 7,800円
公式サイト http://www.bandaigames.channel.or.jp/games/games_ws.html

以下はWonderSwan用に発売されたゲームソフトの記事です。


(前 200) (次 200)

サブカテゴリ

このカテゴリには 3 のサブカテゴリがあります。

S

W

カテゴリ “WonderSwan” にあるページ

このカテゴリには 197 のページがあります。

S

X

シ の続き

ハ の続き

(前 200) (次 200)
メーカー別ゲーム機リンク