Category:PlayStation Portable

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
最新版 (2009年11月2日 (月) 13:34) (編集) (取り消し)
 
(間の 5 版分が非表示です)
1 行 1 行
 +
<div style="float: left">
[[画像:PSP-1000.jpg | left | PlayStation Portable(PSP-1000)]]
[[画像:PSP-1000.jpg | left | PlayStation Portable(PSP-1000)]]
[[画像:PSP-2000.jpg | left | PlayStation Portable(PSP-2000)]]
[[画像:PSP-2000.jpg | left | PlayStation Portable(PSP-2000)]]
-
 
+
</div>
 +
<div style="float: left; max-width: 600px">
{| border="1" style="float: left; border-collapse: collapse; text-align:center"
{| border="1" style="float: left; border-collapse: collapse; text-align:center"
-
|+ '''PSP''' の仕様
+
|+ 代表的な'''PlayStation Potable''' の仕様
|- style="background-color: black; color: whitesmoke"
|- style="background-color: black; color: whitesmoke"
-
!型番!!PSP-1000!!PSP-2000
+
!型番!!PSP-1000!!PSP-2000!!PSP-3000
|-
|-
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |商品名
+
! style="background-color: black; color: whitesmoke;width:9em" |商品名
-
| style="padding: 0 0.5em"|プレイステーション・ポータブル||style="padding: 0 0.5em" |新型PSP
+
| style="padding: 0 0.5em" |プレイステーション・ポータブル|| style="padding: 0 0.5em" |新型PSP|| style="padding: 0 0.5em" |美・画面PSP
|-
|-
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |発売元
+
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |メーカー
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|ソニー・コンピュータエンタテインメント
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |ソニー・コンピュータエンタテインメント
|-
|-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |発売日
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |発売日
-
| style="padding: 0 0.5em" |2004年12月12日|| style="padding: 0 0.5em"|2007年9月20日
+
| style="padding: 0 0.5em" |2004年12月12日|| style="padding: 0 0.5em" |2007年09月20日|| style="padding: 0 0.5em" |2008年10月16日
|-
|-
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |CPU
+
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |本体タイプ
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|PSP CPU(動作周波数1~333MHz)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|携帯型
-
|-
+
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |メインメモリ
+
-
| style="padding: 0 0.5em" |32MB ||style="padding: 0 0.5em" |64MB
+
-
|-
+
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |内蔵DRAM
+
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|4MB
+
-
|-
+
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |ディスプレイ
+
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|4.3インチ 16:9ワイドスクリーンTFT液晶
+
-
|-
+
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |解像度
+
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|480 x 272ピクセル/1,677万色
+
|-
|-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |コントローラー
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |コントローラー
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |デジタル8方向+アナログパッド+8ボタン
+
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" colspan="3"|デジタル8方向ボタン+アナログパッド+8ボタン(○/△/□/×/L/R/START/SELECT)
|-
|-
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |USB2.0
+
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |通信機能
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|Hi-Speed USB 2.0(USB 2.0準拠) (mini-B端子)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|Wi-Fi:IEEE 802.11b準拠
|-
|-
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |Wi-Fi
+
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |データ保存メモリ
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|IEEE 802.11b準拠
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|メモリースティックPROデュオ
|-
|-
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |メモリーカード
+
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |ディスプレイ
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |メモリースティックPROデュオ
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|4.3インチ 16:9ワイドスクリーンTFT液晶|| style="padding: 0 0.5em" | 4.3インチ 16:9ワイドスクリーン全透過型TFT液晶
|-
|-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |映像出力
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |映像出力
-
| style="padding: 0 0.5em" |不可||style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.2" |コンポーネント/D/S(ゲーム画面不可)/コンポジット(ゲーム画面不可)
+
| style="padding: 0 0.5em" |||style="padding: 0 0.5em" |コンポーネント/D映像/S映像(ゲーム画面不可)/コンポジット(ゲーム画面不可)|| style="padding: 0 0.5em" |コンポーネント/D映像/S映像/コンポジット
 +
|-
 +
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |ソフト形態
 +
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|UMD/メモリースティックPROデュオ/ダウンロード配信/ゲームシェアリング
|-
|-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |対応メディア
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |対応メディア
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|PSP Game/UMD Video
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|PSP Game UMD/UMD Video
|-
|-
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |ソフト形態
+
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |互換性
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|UMD/メモリースティックPROデュオ/ダウンロード配信
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|
|-
|-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |電源
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |電源
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|専用リチウムイオンバッテリーパック
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|専用リチウムイオンバッテリーパック/ACアダプタ[PSP-100]:5V-2A [[画像:Ac-mp.gif| センタープラス]]||style="padding: 0 0.5em" |専用リチウムイオンバッテリーパック/ACアダプタ[PSP-380]:5V-1500mA [[画像:Ac-mp.gif| センタープラス]]
-
|-
+
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |電池持続時間
+
-
| style="padding: 0 0.5em" |-||style="padding: 0 0.5em" |-
+
-
|-
+
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |フル充電時間
+
-
| style="padding: 0 0.5em" |-||style="padding: 0 0.5em" |-
+
-
|-
+
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |消費電力
+
-
| style="padding: 0 0.5em"|- ||style="padding: 0 0.5em" |-
+
-
|-
+
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |外形寸法
+
-
| style="padding: 0 0.5em; padding-right:0.5em" |約170mm x 23mm x 74mm ||style="padding: 0 0.5em; padding-right:0.5em" |169.4mm x 18.6mm x 71.4mm(最大突起部除く)
+
-
|-
+
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |重量
+
-
| style="padding: 0 0.5em" |約280g(バッテリー含む) ||style="padding: 0 0.5em" |約189g(バッテリー含む)
+
-
|-
+
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |カラーバリエーション
+
-
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.2"|ブラック/セラミック・ホワイト/メタリックブルー/ピンク/シルバー/シャンパンゴールド ||style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.2" |ピアノ・ブラック/セラミック・ホワイト/アイス・シルバー/ローズ・ピンク/ラベンダー・パープル/フェリシア・ブルー/ミント・グリーン
+
|-
|-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |税込価格
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |税込価格
-
| style="padding: 0 0.5em"|オープン価格 ||style="padding: 0 0.5em" |19,800円
+
| style="padding: 0 0.5em" |オープンプライス|| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|19,800円
-
|-
+
-
! style="background-color: black; color: whitesmoke" |公式サイト
+
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |http://www.jp.playstation.com/psp/
+
|}
|}
 +
</div>
 +
<div style="clear: both; border: 2px dotted;background-color: whitesmoke; padding: 0 0.5em">
 +
'''PSPの本体として発売された主な製品'''<br />
 +
[[PSP-1000|プレイステーション・ポータブル[PSP-1000] ]] / [[PSP-2000|新型PSP[PSP-2000] ]] / [[PSP-3000|美・画面PSP[PSP-3000] ]] / [[PSP-N1000|PSPgo[PSP-N1000] ]]
 +
</div>
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid">
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid">
-
以下はPSP用に発売されたゲームソフトの記事です。
+
以下はPlayStation Potable用に発売されたゲームソフトの記事です。<br />
 +
(サブカテゴリでは、本体の型番ごとに利用できる周辺機器の情報を確認することができます。)
</p>
</p>
-
[[Category:ゲーム機|PLAYSTATIONPORTABLE]]
+
[[Category:ゲーム機|PSP]]

最新版

PlayStation Portable(PSP-1000)
PlayStation Portable(PSP-2000)
代表的なPlayStation Potable の仕様
型番PSP-1000PSP-2000PSP-3000
商品名 プレイステーション・ポータブル新型PSP美・画面PSP
メーカー ソニー・コンピュータエンタテインメント
発売日 2004年12月12日2007年09月20日2008年10月16日
本体タイプ 携帯型
コントローラー デジタル8方向ボタン+アナログパッド+8ボタン(○/△/□/×/L/R/START/SELECT)
通信機能 Wi-Fi:IEEE 802.11b準拠
データ保存メモリ メモリースティックPROデュオ
ディスプレイ 4.3インチ 16:9ワイドスクリーンTFT液晶 4.3インチ 16:9ワイドスクリーン全透過型TFT液晶
映像出力 コンポーネント/D映像/S映像(ゲーム画面不可)/コンポジット(ゲーム画面不可)コンポーネント/D映像/S映像/コンポジット
ソフト形態 UMD/メモリースティックPROデュオ/ダウンロード配信/ゲームシェアリング
対応メディア PSP Game UMD/UMD Video
互換性
電源 専用リチウムイオンバッテリーパック/ACアダプタ[PSP-100]:5V-2A センタープラス専用リチウムイオンバッテリーパック/ACアダプタ[PSP-380]:5V-1500mA センタープラス
税込価格 オープンプライス19,800円

PSPの本体として発売された主な製品
プレイステーション・ポータブル[PSP-1000] / 新型PSP[PSP-2000] / 美・画面PSP[PSP-3000] / PSPgo[PSP-N1000]

以下はPlayStation Potable用に発売されたゲームソフトの記事です。
(サブカテゴリでは、本体の型番ごとに利用できる周辺機器の情報を確認することができます。)


(前 200) (次 200)

サブカテゴリ

このカテゴリには 3 のサブカテゴリがあります。

P

カテゴリ “PlayStation Portable” にあるページ

このカテゴリには 197 のページがあります。

0

1

2

A

F

G

I

M

N

P

R

S

T

W

ア の続き

イ の続き

(前 200) (次 200)
メーカー別ゲーム機リンク