Category:NintendoDS

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
7 行 7 行
|+ 代表的な'''NintendoDS''' の仕様
|+ 代表的な'''NintendoDS''' の仕様
|- style="background-color: deeppink; color: white"
|- style="background-color: deeppink; color: white"
-
!型番!!NTR-001(JPN)!!USG-001
+
!型番!!NTR-001(JPN)!!USG-001!!TWL-001(JPN)
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |商品名
! style="background-color: deeppink; color: white" |商品名
-
| style="padding: 0 0.5em"|ニンテンドーDS|| style="padding: 0 0.5em"|ニンテンドーDS Lite
+
| style="padding: 0 0.5em"|ニンテンドーDS|| style="padding: 0 0.5em"|ニンテンドーDS Lite|| style="padding: 0 0.5em"|ニンテンドーDSi
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |メーカー
! style="background-color: deeppink; color: white" |メーカー
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|任天堂
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|任天堂
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |発売日
! style="background-color: deeppink; color: white" |発売日
-
| style="padding: 0 0.5em" |2004年12月02日|| style="padding: 0 0.5em"|2006年03月02日
+
| style="padding: 0 0.5em" |2004年12月02日|| style="padding: 0 0.5em"|2006年03月02日|| style="padding: 0 0.5em"|2008年11月01日
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |本体タイプ
! style="background-color: deeppink; color: white" |本体タイプ
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|携帯型
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|携帯型
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |コントローラー
! style="background-color: deeppink; color: white" |コントローラー
-
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" colspan="2"|デジタル8方向+8ボタン(A/B/X/Y/L/R/START/SELECT)+タッチスクリーン+内蔵マイク
+
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" colspan="3"|デジタル8方向+8ボタン(A/B/X/Y/L/R/START/SELECT)+タッチスクリーン+内蔵マイク
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |通信機能
! style="background-color: deeppink; color: white" |通信機能
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|Wi-Fi:IEEE 802.11 /任天堂独自プロトコル
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|Wi-Fi:IEEE 802.11 /任天堂独自プロトコル
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |データ保存メモリ
! style="background-color: deeppink; color: white" |データ保存メモリ
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|なし(ソフト側にフラッシュメモリを搭載)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|なし(ソフト側にフラッシュメモリを搭載)|| style="padding: 0 0.5em"|ソフト側フラッシュメモリ/SDカード
|-
|-
-
! style="background-color: deeppink; color: white" |映像出力
+
! style="background-color: deeppink; color: white" |ディスプレイ
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|
+
| style="padding: 0 0.5em" |3インチ(対角)半透過反射型TFTカラー液晶x2 ||style="padding: 0 0.5em" |3インチ(対角)透過型TFTカラー液晶x2 ||style="padding: 0 0.5em" |3.25インチ透過型TFTカラー液晶x2
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |ソフト形態
! style="background-color: deeppink; color: white" |ソフト形態
-
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" colspan="2"|ニンテンドーDS専用カード/ゲームボーイアドバンス専用カートリッジ<br />/DSダウンロードプレイ
+
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" colspan="2"|ニンテンドーDS専用カード/ゲームボーイアドバンス専用カートリッジ<br />/DSダウンロードプレイ ||style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" |ニンテンドーDS専用カード/DSダウンロードプレイ/DSiウェア
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |対応メディア
! style="background-color: deeppink; color: white" |対応メディア
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|-
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|-
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |互換性
! style="background-color: deeppink; color: white" |互換性
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|GAMEBOY ADVANCE
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|GAMEBOY ADVANCE ||style="padding: 0 0.5em"|-
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |電源
! style="background-color: deeppink; color: white" |電源
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|内蔵リチウムイオン充電池
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|内蔵リチウムイオン充電池
|-
|-
! style="background-color: deeppink; color: white" |税込価格
! style="background-color: deeppink; color: white" |税込価格
-
| style="padding: 0 0.5em" |15,000円|| style="padding: 0 0.5em" |16,800円
+
| style="padding: 0 0.5em" |15,000円|| style="padding: 0 0.5em" |16,800円 || style="padding: 0 0.5em" |18,900円
|}
|}
</div>
</div>
<div style="clear: both; border: 2px dotted;background-color: mistyrose; padding: 0 0.5em">
<div style="clear: both; border: 2px dotted;background-color: mistyrose; padding: 0 0.5em">
'''NintendoDSの本体として発売された製品'''<br />
'''NintendoDSの本体として発売された製品'''<br />
-
[[NTR-001(JPN)|ニンテンドーDS[NTR-001(JPN)] ]] / [[USG-001|ニンテンドーDS Lite[USG-001] ]]
+
[[NTR-001(JPN)|ニンテンドーDS[NTR-001(JPN)] ]] / [[USG-001|ニンテンドーDS Lite[USG-001] ]] / ニンテンドーDSi[TWL-001(JPN)]
</div>
</div>
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid deeppink">
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid deeppink">

2008年11月10日 (月) 09:28の版

ニンテンドーDS(NTR-001)
ニンテンドーDS lite(USG-001)
代表的なNintendoDS の仕様
型番NTR-001(JPN)USG-001TWL-001(JPN)
商品名 ニンテンドーDSニンテンドーDS LiteニンテンドーDSi
メーカー 任天堂
発売日 2004年12月02日2006年03月02日2008年11月01日
本体タイプ 携帯型
コントローラー デジタル8方向+8ボタン(A/B/X/Y/L/R/START/SELECT)+タッチスクリーン+内蔵マイク
通信機能 Wi-Fi:IEEE 802.11 /任天堂独自プロトコル
データ保存メモリ なし(ソフト側にフラッシュメモリを搭載)ソフト側フラッシュメモリ/SDカード
ディスプレイ 3インチ(対角)半透過反射型TFTカラー液晶x2 3インチ(対角)透過型TFTカラー液晶x2 3.25インチ透過型TFTカラー液晶x2
ソフト形態 ニンテンドーDS専用カード/ゲームボーイアドバンス専用カートリッジ
/DSダウンロードプレイ
ニンテンドーDS専用カード/DSダウンロードプレイ/DSiウェア
対応メディア
互換性 GAMEBOY ADVANCE
電源 内蔵リチウムイオン充電池
税込価格 15,000円16,800円 18,900円

NintendoDSの本体として発売された製品
ニンテンドーDS[NTR-001(JPN)] / ニンテンドーDS Lite[USG-001] / ニンテンドーDSi[TWL-001(JPN)]

以下はNintendoDS用に発売されたゲームソフトの記事です。
(サブカテゴリでは、本体の型番ごとに利用できる周辺機器の情報を確認することができます。)


(前 200) (次 200)

サブカテゴリ

このカテゴリには 3 のサブカテゴリがあります。

N

T

U

カテゴリ “NintendoDS” にあるページ

このカテゴリには 197 のページがあります。

1

2

7

9

A

D

E

K

S

T

W

ア の続き

イ の続き

(前 200) (次 200)
メーカー別ゲーム機リンク