Category:NINTENDO GAMECUBE

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
(新しいページ: ' ゲーム機画像 {| border="1" style="float: left; border-collapse: collapse; text-align:center" |+ '''NINTENDO GAMECUBE''' の仕様 |- ...')
4 行 4 行
|+ '''NINTENDO GAMECUBE''' の仕様
|+ '''NINTENDO GAMECUBE''' の仕様
|- style="background-color: royalblue; color: white"
|- style="background-color: royalblue; color: white"
-
!型番!!DOL-001!!DOL-101
+
!型番!!DOL-001!!DOL-101!!SL-GC10
 +
|-
 +
! style="background-color: royalblue; color: white" |商品名
 +
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|ニンテンドーゲームキューブ||style="padding: 0 0.5em"|DVD/GAME Player Q
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |発売元
! style="background-color: royalblue; color: white" |発売元
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="5"|任天堂
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|任天堂||style="padding: 0 0.5em"|パナソニック
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |発売日
! style="background-color: royalblue; color: white" |発売日
-
| style="padding: 0 0.5em" |2001年9月14日|| style="padding: 0 0.5em"|-
+
| style="padding: 0 0.5em" |2001年9月14日|| style="padding: 0 0.5em"|-||style="padding: 0 0.5em"|-
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |MPU
! style="background-color: royalblue; color: white" |MPU
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |IBM Power PC "Gekko"(485MHz)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |IBM Power PC "Gekko"(485MHz)
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |GPU
! style="background-color: royalblue; color: white" |GPU
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |システムLSI"Flipper"
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |システムLSI"Flipper"
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |メモリ
! style="background-color: royalblue; color: white" |メモリ
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |メインメモリ"Splash"24MB / A-メモリ16MB(81MHz DRAM)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |メインメモリ"Splash"24MB / A-メモリ16MB(81MHz DRAM)
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |サウンド
! style="background-color: royalblue; color: white" |サウンド
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |専用16bit-DSP(Flipper内臓)/同時発音数ADPCM64ch/サンプリング周波数48kHz
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |専用16bit-DSP(Flipper内臓)/同時発音数ADPCM64ch/サンプリング周波数48kHz
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |コントローラー
! style="background-color: royalblue; color: white" |コントローラー
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |デジタル8方向+アナログスティックx2+8ボタン
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |デジタル8方向+アナログスティックx2+8ボタン
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |Ethernet
! style="background-color: royalblue; color: white" |Ethernet
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|10BASE-T(要ブロードバンドアダプタ)/56kbps,V90(要モデムアダプタ)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|10BASE-T(要ブロードバンドアダプタ)/56kbps,V90(要モデムアダプタ)
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |メモリカード
! style="background-color: royalblue; color: white" |メモリカード
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|SDカード(要SDカードアダプタ)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|SDカード(要SDカードアダプタ)
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |AV出力端子
! style="background-color: royalblue; color: white" |AV出力端子
-
| style="padding: 0 0.5em"|アナログAV出力端子/デジタルAV出力 ||style="padding: 0 0.5em"|アナログAV出力端子
+
| style="padding: 0 0.5em"|アナログAV出力端子/デジタルAV出力端子 ||style="padding: 0 0.5em"|アナログAV出力端子||style="padding: 0 0.5em"|デジタルAV出力端子/ビデオ出力端子/S端子/サブウーハー端子
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |映像出力
! style="background-color: royalblue; color: white" |映像出力
-
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.4"|D映像(要ケーブル)/コンポーネント(要ケーブル)/S映像(要ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ)||style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" |S映像(要ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ)
+
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.4"|D映像(要ケーブル)/コンポーネント(要ケーブル)/S映像(要ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ)||style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" |S映像(要ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ)||style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.4"|D映像/コンポーネント/S映像/コンポジット
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |解像度
! style="background-color: royalblue; color: white" |解像度
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|-
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|-
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |対応メディア
! style="background-color: royalblue; color: white" |対応メディア
-
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" colspan="2"|ニンテンドーゲームキューブ用ゲームディスク/音楽CD
+
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" colspan="2"|ニンテンドーゲームキューブ用ゲームディスク/音楽CD||style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.4"|ニンテンドーゲームキューブ用ゲームディスク/音楽CD/DVDビデオ/DVD-R/ビデオCD
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |ソフト形態
! style="background-color: royalblue; color: white" |ソフト形態
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|松下電器産業 光ディスク テクノロジー(直径8cmディスク:容量 約1.5GB)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|松下電器産業 光ディスク テクノロジー(直径8cmディスク:容量 約1.5GB)
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |互換性
! style="background-color: royalblue; color: white" |互換性
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|GAMEBOY / GAMEBOY COLOR / GAMEBOY ADVANCE(要ゲームボーイプレーヤー)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|GAMEBOY / GAMEBOY COLOR / GAMEBOY ADVANCE(要ゲームボーイプレーヤー)
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |電源
! style="background-color: royalblue; color: white" |電源
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|ACアダプタ
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|ACアダプタ||style="padding: 0 0.5em"|内臓
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |消費電力
! style="background-color: royalblue; color: white" |消費電力
-
| style="padding: 0 0.5em" |39W|| style="padding: 0 0.5em"|-
+
| style="padding: 0 0.5em" |39W|| style="padding: 0 0.5em"|-||style="padding: 0 0.5em" |30W
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |外形寸法
! style="background-color: royalblue; color: white" |外形寸法
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|150mm x 110mm x 161mm(突起部分を除く)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|150mm x 110mm x 161mm(突起部分を除く)||style="padding: 0 0.5em" |180mm x 217mm x 198mm
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |重量
! style="background-color: royalblue; color: white" |重量
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|約1.4kg||style="padding: 0 0.5em" |約3kg
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |バリエーション
! style="background-color: royalblue; color: white" |バリエーション
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |バイオレット/オレンジ/ブラック/シルバー
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |バイオレット/オレンジ/ブラック/シルバー||style="padding: 0 0.5em" |-
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |税込価格
! style="background-color: royalblue; color: white" |税込価格
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |-円/オープン価格(2005年10月27日~)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |-円/オープン価格(2005年10月27日~)||style="padding: 0 0.5em" |-
|-
|-
! style="background-color: royalblue; color: white" |公式サイト
! style="background-color: royalblue; color: white" |公式サイト
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |http://www.nintendo.co.jp/ngc/index.html
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |http://www.nintendo.co.jp/ngc/index.html||style="padding: 0 0.5em" |http://prodb.matsushita.co.jp/product/info.do?pg=04&hb=SL-GC10
|}
|}
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid">
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid">

2008年8月19日 (火) 10:47の版

ゲーム機画像
NINTENDO GAMECUBE の仕様
型番DOL-001DOL-101SL-GC10
商品名 ニンテンドーゲームキューブDVD/GAME Player Q
発売元 任天堂パナソニック
発売日 2001年9月14日
MPU IBM Power PC "Gekko"(485MHz)
GPU システムLSI"Flipper"
メモリ メインメモリ"Splash"24MB / A-メモリ16MB(81MHz DRAM)
サウンド 専用16bit-DSP(Flipper内臓)/同時発音数ADPCM64ch/サンプリング周波数48kHz
コントローラー デジタル8方向+アナログスティックx2+8ボタン
Ethernet 10BASE-T(要ブロードバンドアダプタ)/56kbps,V90(要モデムアダプタ)
メモリカード SDカード(要SDカードアダプタ)
AV出力端子 アナログAV出力端子/デジタルAV出力端子 アナログAV出力端子デジタルAV出力端子/ビデオ出力端子/S端子/サブウーハー端子
映像出力 D映像(要ケーブル)/コンポーネント(要ケーブル)/S映像(要ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ)S映像(要ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ)D映像/コンポーネント/S映像/コンポジット
解像度
対応メディア ニンテンドーゲームキューブ用ゲームディスク/音楽CDニンテンドーゲームキューブ用ゲームディスク/音楽CD/DVDビデオ/DVD-R/ビデオCD
ソフト形態 松下電器産業 光ディスク テクノロジー(直径8cmディスク:容量 約1.5GB)
互換性 GAMEBOY / GAMEBOY COLOR / GAMEBOY ADVANCE(要ゲームボーイプレーヤー)
電源 ACアダプタ内臓
消費電力 39W30W
外形寸法 150mm x 110mm x 161mm(突起部分を除く)180mm x 217mm x 198mm
重量 約1.4kg約3kg
バリエーション バイオレット/オレンジ/ブラック/シルバー
税込価格 -円/オープン価格(2005年10月27日~)
公式サイト http://www.nintendo.co.jp/ngc/index.htmlhttp://prodb.matsushita.co.jp/product/info.do?pg=04&hb=SL-GC10

以下はNINTENDO GAMECUBE用に発売されたゲームソフトの記事です。


(前 200) (次 200)

サブカテゴリ

このカテゴリには 3 のサブカテゴリがあります。

D

S

カテゴリ “NINTENDO GAMECUBE” にあるページ

このカテゴリには 197 のページがあります。

0

1

2

F

G

N

P

R

S

U

V

W

コ の続き

テ の続き

(前 200) (次 200)
メーカー別ゲーム機リンク