バトルボーン

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
(新しいページ: '{{XboxOneのテンプレート|発売_年=2016|発売_月=5|発売_日=19|発売元=テイクツー・インタラクティブ・ジャパン|メーカー=テイクツー・イ...')
最新版 (2016年5月20日 (金) 09:18) (編集) (取り消し)
 
1 行 1 行
-
{{XboxOneのテンプレート|発売_年=2016|発売_月=5|発売_日=19|発売元=テイクツー・インタラクティブ・ジャパン|メーカー=テイクツー・インタラクティブ・ジャパン|メーカー2=|ブランド=|開発元=|開発2=|ジャンル=ASTG/ヒーローシューター|タイトル名=バトルボーン|ソート=ハトルホオン|税込価格=8316|税抜価格=7700|CERO=C|ネットワーク=対応|URL=https://battleborn.com/jp/|コピーライト=(C)2016 Necromonger, LLC. Gearbox, Battleborn, and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and the Battleborn logos are trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. All rights reserved. Published and distributed by 2K. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive are trademarks or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. in the U.S. and other countries and are used here under license. All marks are property of their respective owners.|型番=3HF-00001|付属品=予約特典:DLC「ファーストボーンパック」|備考=|予約特典=[予特]DLC「ファーストボーンパック」
+
{{XboxOneのテンプレート|発売_年=2016|発売_月=05|発売_日=19|発売元=テイクツー・インタラクティブ・ジャパン|メーカー=テイクツー・インタラクティブ・ジャパン|メーカー2=|ブランド=|開発元=|開発2=|ジャンル=ASTG/ヒーローシューター|タイトル名=バトルボーン|ソート=ハトルホオン|税込価格=8316|税抜価格=7700|CERO=C|ネットワーク=対応|URL=https://battleborn.com/jp/|コピーライト=(C)2016 Necromonger, LLC. Gearbox, Battleborn, and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and the Battleborn logos are trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. All rights reserved. Published and distributed by 2K. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive are trademarks or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. in the U.S. and other countries and are used here under license. All marks are property of their respective owners.|型番=3HF-00001|付属品=予約特典:DLC「ファーストボーンパック」|備考=|予約特典=[予特]DLC「ファーストボーンパック」
-
|DL発売_年=2016|DL発売_月=5|DL発売_日=19|DLタイトル名=バトルボーン デジタルデラックス|DL税込価格=9050|DL税抜価格=8380|DLフォーマット=XboxOne|DL備考=DLC(ファーストボーンパック/シーズンパス)
+
|DL発売_年=2016|DL発売_月=05|DL発売_日=19|DLタイトル名=バトルボーン デジタルデラックス|DL税込価格=9050|DL税抜価格=8380|DLフォーマット=XboxOne|DL備考=DLC(ファーストボーンパック/シーズンパス)
-
|DL発売_年2=2016|DL発売_月2=5|DL発売_日2=19|DLタイトル名2=バトルボーン|DL税込価格2=7538|DL税抜価格2=6980|DLフォーマット2=XboxOne|DL備考2=}}
+
|DL発売_年2=2016|DL発売_月2=05|DL発売_日2=19|DLタイトル名2=バトルボーン|DL税込価格2=7538|DL税抜価格2=6980|DLフォーマット2=XboxOne|DL備考2=}}
----
----
-
{{PS4のテンプレート|発売_年=2016|発売_月=5|発売_日=19|発売元=テイクツー・インタラクティブ・ジャパン|メーカー=テイクツー・インタラクティブ・ジャパン|メーカー2=|ブランド=|開発元=|開発2=|ジャンル=ASTG/ヒーローシューター|タイトル名=バトルボーン|ソート=ハトルホオン|税込価格=8316|税抜価格=7700|CERO=C|ネットワーク=オンライン専用/PSN対応/追加コンテンツ対応|URL=https://battleborn.com/jp/|コピーライト=(C)2016 Necromonger, LLC. Gearbox, Battleborn, and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and the Battleborn logos are trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. All rights reserved. Published and distributed by 2K. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive are trademarks or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. in the U.S. and other countries and are used here under license. All marks are property of their respective owners.|型番=PLJS-70021|付属品=|備考=|予約特典=
+
{{PS4のテンプレート|発売_年=2016|発売_月=05|発売_日=19|発売元=テイクツー・インタラクティブ・ジャパン|メーカー=テイクツー・インタラクティブ・ジャパン|メーカー2=|ブランド=|開発元=|開発2=|ジャンル=ASTG/ヒーローシューター|タイトル名=バトルボーン|ソート=ハトルホオン|税込価格=8316|税抜価格=7700|CERO=C|ネットワーク=オンライン専用/PSN対応/追加コンテンツ対応|URL=https://battleborn.com/jp/|コピーライト=(C)2016 Necromonger, LLC. Gearbox, Battleborn, and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and the Battleborn logos are trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. All rights reserved. Published and distributed by 2K. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive are trademarks or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. in the U.S. and other countries and are used here under license. All marks are property of their respective owners.|型番=PLJS-70021|付属品=|備考=|予約特典=
-
|PSN発売_年=2016|PSN発売_月=5|PSN発売_日=19|PSNタイトル名=バトルボーン デジタルデラックス|PSN税込価格=9000|PSN税抜価格=8334|PSNフォーマット=PS4|PSN備考=DLC(ファーストボーンパック/シーズンパス)
+
|PSN発売_年=2016|PSN発売_月=05|PSN発売_日=19|PSNタイトル名=バトルボーン デジタルデラックス|PSN税込価格=9000|PSN税抜価格=8334|PSNフォーマット=PS4|PSN備考=DLC(ファーストボーンパック/シーズンパス)
-
|PSN発売_年2=2016|PSN発売_月2=5|PSN発売_日2=19|PSNタイトル名2=バトルボーン|PSN税込価格2=7484|PSN税抜価格2=6930|PSNフォーマット2=PS4|PSN備考2=}}
+
|PSN発売_年2=2016|PSN発売_月2=05|PSN発売_日2=19|PSNタイトル名2=バトルボーン|PSN税込価格2=7484|PSN税抜価格2=6930|PSNフォーマット2=PS4|PSN備考2=}}

最新版

パッケージ画像




バトルボーン の詳細
機種 Xbox One
発売日 2016年05月19日
メーカー テイクツー・インタラクティブ・ジャパン
ブランド/レーベル
開発
型番 3HF-00001
ジャンル ASTG/ヒーローシューターHELP
税抜価格 7,700円
税込価格 8,316円
オンライン
CERO C
付属品 予約特典:DLC「ファーストボーンパック」
公式サイト https://battleborn.com/jp/
備考
コピーライト (C)2016 Necromonger, LLC. Gearbox, Battleborn, and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and the Battleborn logos are trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. All rights reserved. Published and distributed by 2K. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive are trademarks or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. in the U.S. and other countries and are used here under license. All marks are property of their respective owners.







このXboxOneソフトのあなたの評価は? (0 vote)
10 ◎神
9 ▲上の上
8 ▲上の中
7 ▲上の下
6 ■中の上
5 ■中の中
4 ■中の下
3 ▼下の上
2 ▼下の中
1 ▼下の下

INH「違いのわかるラジオ」
広告バナー



パッケージ画像




バトルボーン の詳細
機種 プレイステーション4
発売日 2016年05月19日
メーカー テイクツー・インタラクティブ・ジャパン
ブランド/レーベル
開発
型番 PLJS-70021
ジャンル ASTG/ヒーローシューターHELP
税抜価格 7,700円
税込価格 8,316円
ネットワーク オンライン専用/PSN対応/追加コンテンツ対応
CERO C
付属品
公式サイト https://battleborn.com/jp/
備考
コピーライト (C)2016 Necromonger, LLC. Gearbox, Battleborn, and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and the Battleborn logos are trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. All rights reserved. Published and distributed by 2K. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive are trademarks or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. in the U.S. and other countries and are used here under license. All marks are property of their respective owners.







このPLAYSTATION4ソフトのあなたの評価は? (0 vote)
10 ◎神
9 ▲上の上
8 ▲上の中
7 ▲上の下
6 ■中の上
5 ■中の中
4 ■中の下
3 ▼下の上
2 ▼下の中
1 ▼下の下

コミック書籍「P.S.すりーさん」応援キャンペーンページ
広告バナー
メーカー別ゲーム機リンク