アンデッドナイツ

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
最新版 (2012年9月6日 (木) 03:02) (編集) (取り消し)
 
2 行 2 行
|廉価発売_年=2010|廉価発売_月=08|廉価発売_日=05|廉価タイトル名=アンデッドナイツ (コーエーテクモ the Best)|廉価税込価格=2940|廉価税抜価格=|廉価型番=ULJM-05666|廉価付属品=|廉価備考=|廉価予約特典=
|廉価発売_年=2010|廉価発売_月=08|廉価発売_日=05|廉価タイトル名=アンデッドナイツ (コーエーテクモ the Best)|廉価税込価格=2940|廉価税抜価格=|廉価型番=ULJM-05666|廉価付属品=|廉価備考=|廉価予約特典=
|廉価発売_年2=2012|廉価発売_月2=09|廉価発売_日2=06|廉価タイトル名2=アンデッドナイツ コーエーテクモ定番シリーズ【ULJM-06155】|廉価税込価格2=1890|廉価税抜価格2=|廉価型番2=ULJM-06155|廉価付属品2=|廉価備考2=|廉価予約特典2=
|廉価発売_年2=2012|廉価発売_月2=09|廉価発売_日2=06|廉価タイトル名2=アンデッドナイツ コーエーテクモ定番シリーズ【ULJM-06155】|廉価税込価格2=1890|廉価税抜価格2=|廉価型番2=ULJM-06155|廉価付属品2=|廉価備考2=|廉価予約特典2=
-
|PSN発売_年=2009|PSN発売_月=12|PSN発売_日=24|PSNタイトル名=アンデッドナイツ|PSN税込価格=2400|PSN税抜価格=|PSN改定税込価格= / 1,600円(2012年9月6日~)/ 2,400円(2010年8月5日~)|PSNフォーマット=PSP|PSN備考=}}
+
|PSN発売_年=2009|PSN発売_月=12|PSN発売_日=24|PSNタイトル名=アンデッドナイツ|PSN税込価格=2400|PSN税抜価格=|PSN改定税込価格= / 1,600円(2012年9月6日~) / 2,400円(2010年8月5日~)|PSNフォーマット=PSP|PSN備考=}}

最新版

パッケージ画像




アンデッドナイツ の詳細
機種 プレイステーション・ポータブル
発売日 2009年10月15日
メーカー テクモ
ブランド/レーベル
開発
型番 ULJM-05530
ジャンル ACTHELP
税抜価格
税込価格 5,040円
インフラストラクチャー
CERO C
付属品
公式サイト http://www.tecmo.info/product/un/
備考
コピーライト (C)TECMO, LTD. 2009



廉価版 の詳細
タイトル アンデッドナイツ (コーエーテクモ the Best)
型番 ULJM-05666
発売日 2010年08月05日
税抜価格
税込価格 2,940円
備考
廉価版 の詳細
タイトル アンデッドナイツ コーエーテクモ定番シリーズ【ULJM-06155】
型番 ULJM-06155
発売日 2012年09月06日
税抜価格
税込価格 1,890円
備考



ダウンロード版 の詳細
タイトル アンデッドナイツ
フォーマット PSP
配信開始日 2009年12月24日
税抜価格
税込価格 2,400円 / 1,600円(2012年9月6日~) / 2,400円(2010年8月5日~)
備考

このPSPソフトのあなたの評価は? (0 vote)
10 ◎神
9 ▲上の上
8 ▲上の中
7 ▲上の下
6 ■中の上
5 ■中の中
4 ■中の下
3 ▼下の上
2 ▼下の中
1 ▼下の下

トライアングルサービス『シューティング ラブ。』DVD
広告バナー
メーカー別ゲーム機リンク