Wolfenstein: Youngblood
出典: Game Catalog 1983
機種 | プレイステーション4 |
---|---|
発売日 | 2019年08月08日 |
メーカー | ベセスダ・ソフトワークス |
ブランド/レーベル | |
開発 | |
型番 | PLJM-16471 |
ジャンル | FPS/ファーストパーソンシューターHELP |
税抜価格 | 3,519円 |
税込価格 | 3,800円 |
ネットワーク | PSN対応(追加DLC/PSPlus:1-2人) |
CERO | D |
付属品 | |
公式サイト | https://bethesda.net/ja/game/wolfenstein-youngblood |
備考 | PS4 Pro ENHANCED対応/PSVR専用/PSCam専用/PSMove対応 |
コピーライト | (C)2019 ZeniMax Media Inc. Developed by MachineGames in partnership with Arkane Lyon. MachineGames, Arkane, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. Wolfenstein, id, id Software, id Tech and related logos are registered trademarks or trademarks of id Software LLC in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved. |
機種 | Nintendo Switch |
---|---|
発売日 | |
メーカー | ベセスダ・ソフトワークス |
ブランド/レーベル | |
開発 | |
型番 | |
ジャンル | FPS/ファーストパーソンシューターHELP |
税抜価格 | 円 |
税込価格 | 円 |
Wi-Fi | - |
CERO | D |
付属品 | |
公式サイト | https://bethesda.net/ja/game/wolfenstein-youngblood |
備考 | ダウンロード版のみ発売 |
コピーライト |
機種 | Xbox One |
---|---|
発売日 | 2019年08月08日 |
メーカー | ベセスダ・ソフトワークス |
ブランド/レーベル | |
開発 | |
型番 | |
ジャンル | FPS/ファーストパーソンシューターHELP |
税抜価格 | 4,445円 |
税込価格 | 4,800円 |
オンライン | - |
CERO | D |
付属品 | [収録]本編/Cyborg Skin Pack/Legacy Pack |
公式サイト | https://bethesda.net/ja/game/wolfenstein-youngblood |
備考 | ダウンロード版のみ発売 |
コピーライト |
カテゴリ: PLAYSTATION4 | ベセスダ・ソフトワークス | 08月08日 | Nintendo Switch | XboxOne