DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Fortune
出典: Game Catalog 1983
機種 | プレイステーション4 |
---|---|
発売日 | 2016年03月24日 |
メーカー | コーエーテクモゲームス |
ブランド/レーベル | |
開発 | |
型番 | |
ジャンル | ETC/バカンスHELP |
税抜価格 | 8,800円 |
税込価格 | 9,504円 |
ネットワーク | PSN対応/追加コンテンツ対応 |
CERO | C |
付属品 | 初回特典:DLC「マリーの小悪魔水着」 |
公式サイト | https://www.gamecity.ne.jp/doax3/ |
備考 | |
コピーライト | (C)コーエーテクモゲームス All rights reserved. |
タイトル | DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Fortune コレクターズエディション |
---|---|
型番 | KTGS-40336 |
発売日 | 2016年03月24日 |
税抜価格 | 13,800円 |
税込価格 | 14,904円 |
付属品 | エクストリームセクシーコスチューム Fセット/冊子「グラビアフォトブック「Fortune」」/トランプ「Fortune」/マウスパット「マリー・ローズエクストリーム3Dマウスパッド」 |
備考 |
機種 | プレイステーション・ヴィータ |
---|---|
発売日 | 2016年03月24日 |
メーカー | コーエーテクモゲームス |
ブランド/レーベル | |
開発 | - |
型番 | |
ジャンル | ETC/バカンスHELP |
税抜価格 | 7,800円 |
税込価格 | 8,424円 |
ネットワーク | PSN対応/追加コンテンツ対応 |
CERO | C |
付属品 | 初回特典:DLC「ほのかの天使な水着」 |
公式サイト | https://www.gamecity.ne.jp/doax3/ |
備考 | |
コピーライト | (C)コーエーテクモゲームス All rights reserved. |
タイトル | DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Venus コレクターズエディション |
---|---|
型番 | KTGS-V0337 |
発売日 | 2016年03月24日 |
税抜価格 | 12,800円 |
税込価格 | 13,824円 |
付属品 | エクストリームセクシーコスチュームVセット/冊子「グラビアフォトブック「Venus」」/トランプ「Venus」/マウスパット「ほのかエクストリーム3Dマウスパッド」 |
備考 |
タイトル | DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Venus |
---|---|
フォーマット | PSVita |
配信開始日 | 2016年03月24日 |
税抜価格 | 6,762円 |
税込価格 | 7,302円 |
備考 |