ゴッドイーター 2
出典: Game Catalog 1983
機種 | プレイステーション・ヴィータ |
---|---|
発売日 | 2013年11月14日 |
メーカー | バンダイナムコゲームス |
ブランド/レーベル | |
開発 | - |
型番 | VLJS-05028 |
ジャンル | ACTHELP |
税抜価格 | 5,695円 |
税込価格 | 5,980円 |
ネットワーク | 対応 |
CERO | C |
付属品 | 初回特典:DLC「プレミアムキャラクターセット(クラシックコスチュームVer.)」 予約特典:DLC「フェンリル初代制服(男女PC衣装)」 |
公式サイト | http://www.godeater.jp/ |
備考 | |
コピーライト | (C)2013 NAMCO BANDAI Games Inc. |
タイトル | PlayStation Vita×GOD EATER 2 Fenrir Edition |
---|---|
型番 | PCHJ-10010 |
発売日 | 2013年11月14日 |
税抜価格 | 24,724円 |
税込価格 | 25,960円 |
付属品 | 本体(フェンリルエディション:カーキ/ブラック)/ACアダプター/電源コード/microUSBケーブル/オリジナルストラップ/オリジナルクロス 早期購入者特典:「PlayStationPlus 3か月利用権プレゼントキャンペーン |
備考 |
タイトル | GOD EATER 2 PlayStationVita the Best |
---|---|
型番 | VLJS-55003 |
発売日 | 2014年07月10日 |
税抜価格 | 2,800円 |
税込価格 | 3,024円 |
備考 |
タイトル | GOD EATER 2 |
---|---|
フォーマット | PSVita |
配信開始日 | 2013年11月14日 |
税抜価格 | 5,695円 / 2,593 円(2014年07月10日~) |
税込価格 | 5,980円 / 2,800 円(2014年07月10日~) |
備考 |
機種 | プレイステーション・ポータブル |
---|---|
発売日 | 2013年11月14日 |
メーカー | バンダイナムコゲームス |
ブランド/レーベル | |
開発 | - |
型番 | ULJS-00597 |
ジャンル | ACTHELP |
税抜価格 | 5,695円 |
税込価格 | 5,980円 |
インフラストラクチャー | - |
CERO | C |
付属品 | 初回特典:DLC「プレミアムキャラクターセット(クラシックコスチュームVer.)」 予約特典:DLC「フェンリル初代制服(男女PC衣装)」 |
公式サイト | http://www.godeater.jp/ |
備考 | |
コピーライト | (C)2013 NAMCO BANDAI Games Inc. |
タイトル | GOD EATER 2 PSP the Best |
---|---|
型番 | ULJS-19093 |
発売日 | 2014年07月10日 |
税抜価格 | 2,800円 |
税込価格 | 3,024円 |
備考 |
タイトル | GOD EATER 2 |
---|---|
フォーマット | PSP |
配信開始日 | 2013年11月14日 |
税抜価格 | 5,695円 / 2,593 円(2014年07月10日~) |
税込価格 | 5,980円 / 2,800 円(2014年07月10日~) |
備考 |