Category:NINTENDO GAMECUBE
出典: Game Catalog 1983
型番 | DOL-001 | DOL-101 | SL-GC10 |
---|---|---|---|
商品名 | ニンテンドーゲームキューブ | DVD/GAME Player Q | |
発売元 | 任天堂 | パナソニック | |
発売日 | 2001年9月14日 | - | - |
MPU | IBM Power PC "Gekko"(485MHz) | ||
GPU | システムLSI"Flipper" | ||
メモリ | メインメモリ"Splash"24MB / A-メモリ16MB(81MHz DRAM) | ||
サウンド | 専用16bit-DSP(Flipper内臓)/同時発音数ADPCM64ch/サンプリング周波数48kHz | ||
コントローラー | デジタル8方向+アナログスティックx2+8ボタン | ||
Ethernet | 10BASE-T(要ブロードバンドアダプタ)/56kbps,V90(要モデムアダプタ) | ||
メモリカード | SDカード(要SDカードアダプタ) | ||
AV出力端子 | アナログAV出力端子/デジタルAV出力端子 | アナログAV出力端子 | デジタルAV出力端子/ビデオ出力端子/S端子/サブウーハー端子 |
映像出力 | D映像(要ケーブル)/コンポーネント(要ケーブル)/S映像(要ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ) | S映像(要ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ) | D映像/コンポーネント/S映像/コンポジット |
解像度 | - | ||
対応メディア | ニンテンドーゲームキューブ用ゲームディスク/音楽CD | ニンテンドーゲームキューブ用ゲームディスク/音楽CD/DVDビデオ/DVD-R/ビデオCD | |
ソフト形態 | 松下電器産業 光ディスク テクノロジー(直径8cmディスク:容量 約1.5GB) | ||
互換性 | GAMEBOY / GAMEBOY COLOR / GAMEBOY ADVANCE(要ゲームボーイプレーヤー) | ||
電源 | ACアダプタ | 内臓 | |
消費電力 | 39W | - | 30W |
外形寸法 | 150mm x 110mm x 161mm(突起部分を除く) | 180mm x 217mm x 198mm | |
重量 | 約1.4kg | 約3kg | |
バリエーション | バイオレット/オレンジ/ブラック/シルバー | - | |
税込価格 | -円/オープン価格(2005年10月27日~) | - | |
公式サイト | http://www.nintendo.co.jp/ngc/index.html | http://prodb.matsushita.co.jp/product/info.do?pg=04&hb=SL-GC10 |
以下はNINTENDO GAMECUBE用に発売されたゲームソフトの記事です。
(前 200) (次 200)
カテゴリ “NINTENDO GAMECUBE” にあるページ
このカテゴリには 197 のページがあります。