Category:PC-Engine HuCARD
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
68 行 | 68 行 | ||
以下はPC-Engine HuCARD用に発売されたゲームソフトの記事です。 | 以下はPC-Engine HuCARD用に発売されたゲームソフトの記事です。 | ||
</p> | </p> | ||
- | [[Category:ゲーム機|PC-Engine | + | [[Category:ゲーム機|PC-Engine]] |
2008年8月11日 (月) 07:18の版
型番 | PI-TG001 | PI-TG3 | PI-TG7 | PI-TG5 | PI-TG4 | PI-TG8 | PI-TG10 | PCE-DUORX | PI-TG9 | PI-TG6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | PCエンジン | コアグラフィックス | コアグラフィックスII | シャトル | スーパーグラフィックス | Duo | Duo-R | Duo-RX | LT | GT |
発売元 | NECホームエレクトロニクス | |||||||||
発売日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メモリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サウンド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
映像出力端子 | RF端子 | AV OUT端子 | - | |||||||
映像出力 | RF(要RFスイッチ)/コンポジット(要AVブースター) | RF(要RFユニット)/コンポジット(要AVケーブル) | 内臓4インチカラーTFT液晶/RF(要RFユニット)/コンポジット(要AVケーブル) | 内臓2.6インチカラーTFT液晶 | ||||||
コントローラー | デジタル8方向+4ボタン(別売りパッド:デジタル8方向+8ボタン) | デジタル8方向+4ボタン | ||||||||
拡張端子 | EXT-BUS端子 | - | S-EXP端子 | - | EXT-BUS端子 | - | ||||
対応CDメディア | CD-ROM2ソフト/SUPER CD-ROM2ソフト/音楽CD/CD-G (要CD-ROM2/SUPER CD-ROM2システム) | - | CD-ROM2ソフト/SUPER CD-ROM2ソフト/音楽CD/CD-G | CD-ROM2ソフト/SUPER CD-ROM2ソフト/音楽CD/CD-G (要SUPER CD-ROM2システム) | - | |||||
ソフト形態 | HuCARD/CD-ROM(要CD-ROM2/SUPER CD-ROM2システム | HuCARD | HuCARD/スーパーグラフィック専用HuCARD | HuCARD/CD-ROM(要CD-ROM2/SUPER CD-ROM2システム | HuCARD | |||||
電源 | ACアダプタ | ACアダプタ/単三乾電池x6 | ||||||||
消費電力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外形寸法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公式サイト | - |
以下はPC-Engine HuCARD用に発売されたゲームソフトの記事です。
このカテゴリにはページまたはメディアがひとつもありません。