Game Catalog 1983:カテゴリ別
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
3 行 | 3 行 | ||
</p> | </p> | ||
*[[:Category:ゲーム機]] | *[[:Category:ゲーム機]] | ||
- | **[[:Category:FamilyComputer]]…約1, | + | **[[:Category:FamilyComputer]]…約1,071タイトル |
**[[:Category:SuperCassetteVision]]…約31タイトル | **[[:Category:SuperCassetteVision]]…約31タイトル | ||
+ | **[[:Category:GamePocketComputer]]…約161タイトル | ||
**[[:Category:NEOGEO]]…約117タイトル | **[[:Category:NEOGEO]]…約117タイトル | ||
**[[:Category:Wii]]…約183タイトル | **[[:Category:Wii]]…約183タイトル | ||
**[[:Category:PLAYSTATION3]]…約116タイトル | **[[:Category:PLAYSTATION3]]…約116タイトル | ||
**[[:Category:Xbox360]]…約161タイトル | **[[:Category:Xbox360]]…約161タイトル | ||
+ | **[[:Category:NintendoDS]]…約1,056タイトル |
2008年8月6日 (水) 03:25の版
現在登録されているゲーム機のカテゴリは以下のとおりです。
- Category:ゲーム機
- Category:FamilyComputer…約1,071タイトル
- Category:SuperCassetteVision…約31タイトル
- Category:GamePocketComputer…約161タイトル
- Category:NEOGEO…約117タイトル
- Category:Wii…約183タイトル
- Category:PLAYSTATION3…約116タイトル
- Category:Xbox360…約161タイトル
- Category:NintendoDS…約1,056タイトル