Category:GamePocketComputer
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(新しいページ: ' ゲームポケコン {| border="1" style="float: left; border-collapse: collapse; text-align:center" |+ '''game pocket computer''' の仕...') |
|||
2 行 | 2 行 | ||
{| border="1" style="float: left; border-collapse: collapse; text-align:center" | {| border="1" style="float: left; border-collapse: collapse; text-align:center" | ||
- | |+ ''' | + | |+ '''Game Pocket Computer''' の仕様 |
|- style="background-color: black; color: orange" | |- style="background-color: black; color: orange" | ||
!型番!!- | !型番!!- | ||
57 行 | 57 行 | ||
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid orange"> | <p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid orange"> | ||
- | + | 以下はGame Pocket Computer用に発売されたゲームソフトの記事です。 | |
</p> | </p> | ||
[[Category:ゲーム機|GamePocketComputer]] | [[Category:ゲーム機|GamePocketComputer]] |
2008年8月5日 (火) 20:16の版
型番 | - |
---|---|
商品名 | ゲームポケコン |
発売元 | エポック社 |
発売日 | 1985年 |
CPU | - |
メモリ | - |
サウンド | - |
ディスプレイ | モノクロ液晶 |
解像度 | 75x64ドット |
コントローラー | デジタル4方向+6ボタン |
ソフト形態 | ロムカセット |
電源 | 単三乾電池x4/ACアダプタ |
消費電力 | - |
電池持続時間 | 約30時間 |
外形寸法 | - |
重量 | 約470g |
価格 | - |
以下はGame Pocket Computer用に発売されたゲームソフトの記事です。
カテゴリ “GamePocketComputer” にあるページ
このカテゴリには 5 のページがあります。