Game Catalog 1983:カテゴリ別
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
M (本数は暫定です。修正をお願いします。) |
|||
5 行 | 5 行 | ||
**[[:Category:FamilyComputer]]…約1,070タイトル | **[[:Category:FamilyComputer]]…約1,070タイトル | ||
**[[:Category:SuperCassetteVision]]…約31タイトル | **[[:Category:SuperCassetteVision]]…約31タイトル | ||
+ | **[[:Category:NEOGEO]]…約117タイトル | ||
+ | **[[:Category:Wii]]…約183タイトル | ||
**[[:Category:PLAYSTATION3]]…約116タイトル | **[[:Category:PLAYSTATION3]]…約116タイトル | ||
**[[:Category:Xbox360]]…約161タイトル | **[[:Category:Xbox360]]…約161タイトル |
2008年7月29日 (火) 16:50の版
現在登録されているゲーム機のカテゴリは以下のとおりです。
- Category:ゲーム機
- Category:FamilyComputer…約1,070タイトル
- Category:SuperCassetteVision…約31タイトル
- Category:NEOGEO…約117タイトル
- Category:Wii…約183タイトル
- Category:PLAYSTATION3…約116タイトル
- Category:Xbox360…約161タイトル