Category:FamilyComputer
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
17 行 | 17 行 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: crimson; color: white" |出力端子 | ! style="background-color: crimson; color: white" |出力端子 | ||
- | | style="padding: 0 0.5em"|RF端子、15ピン拡張端子||style="padding:0 0.5em"| | + | | style="padding: 0 0.5em"|RF端子、15ピン拡張端子||style="padding:0 0.5em"|AV出力端子、15ピン拡張端子、専用コントローラー端子x2||style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|RF端子、コンポジット端子、拡張端子A/B/C/D |
|- | |- | ||
! style="background-color: crimson; color: white" |映像出力 | ! style="background-color: crimson; color: white" |映像出力 | ||
- | | style="padding: 0 0.5em" |RF||style="padding:0 0.5em"|コンポジット||style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|RF/コンポジット | + | | style="padding: 0 0.5em" |RF||style="padding:0 0.5em"|RF(要RFスイッチ&RFモジュレータ)/コンポジット||style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|RF/コンポジット |
|- | |- | ||
! style="background-color: crimson; color: white" |Iコントローラー | ! style="background-color: crimson; color: white" |Iコントローラー |
2008年7月24日 (木) 09:12の版
型番 | HVC-001 | HVC-101 | AN-500 | AN-505 |
---|---|---|---|---|
商品名 | ファミリーコンピュータ | ファミリーコンピュータ(AV仕様ファミコン) | ツインファミコン | |
発売元 | 任天堂 | シャープ | ||
発売日 | 1983年7月15日 | 1993年12月1日 | 1986年7月1日 | - |
出力端子 | RF端子、15ピン拡張端子 | AV出力端子、15ピン拡張端子、専用コントローラー端子x2 | RF端子、コンポジット端子、拡張端子A/B/C/D | |
映像出力 | RF | RF(要RFスイッチ&RFモジュレータ)/コンポジット | RF/コンポジット | |
Iコントローラー | デジタル8方向+4ボタン | 付属コントローラー HVC-102:デジタル8方向+4ボタン | デジタル8方向+4ボタン | デジタル8方向+4ボタン(2ボタンに独立連射機能を装備) |
IIコントローラー | デジタル8方向+2ボタン+マイク | 付属コントローラー HVC-102:デジタル8方向+4ボタン) | デジタル8方向+2ボタン+マイク | デジタル8方向+2ボタン(独立連射機能を装備)+マイク |
ソフト形態 | ROMカートリッジ/クイックディスク(要ディスクシステム)/カセットテープ(要ファミリーBASIC) | |||
バリエーション | - | - | 黒(-BK)/赤(-RD) | 黒(-BK)/赤(-RD) |
電源 | ACアダプタ | |||
消費電力 | 約4W | 4W | 6W | |
外形寸法 | 150mm x 220mm x 60mm | 151mm x 190mm x 49mm | 275mm x 255mm x 95mm | |
重量 | 約620g | 約645g | 約1.9kg | |
価格 | 14,800円 | 7,000円(税込) | 32,000円 | |
公式サイト | - | - | - | - |
以下はFamilyComputer用に発売されたゲームソフト、ならびに発売予定となっているゲームソフトの記事です。
データ協力:FAMICOMANIA様
(前 200) (次 200)
カテゴリ “FamilyComputer” にあるページ
このカテゴリには 200 のページがあります。