Category:Xbox360
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
5 行 | 5 行 | ||
|+ '''Xbox360''' の仕様 | |+ '''Xbox360''' の仕様 | ||
|- style="background-color: darkgray; color: lime" | |- style="background-color: darkgray; color: lime" | ||
- | !型番!!B4J-00037!!B4J-00128!!XGX-00007 | + | !型番!!B4J-00037/B4J-00005!!B4J-00128!!XGX-00007 |
|- | |- | ||
! style="background-color: darkgray; color: lime" |商品名 | ! style="background-color: darkgray; color: lime" |商品名 | ||
- | | style="padding-left: 0.5em"|Xbox360|| style="padding-left: 0.5em"|Xbox360エリート|| style="padding-left: 0.5em"|Xbox360アーケード | + | | style="padding-left: 0.5em"|Xbox360/Xbox360 発売記念パック|| style="padding-left: 0.5em"|Xbox360エリート|| style="padding-left: 0.5em"|Xbox360アーケード |
|- | |- | ||
! style="background-color: darkgray; color: lime" |発売元 | ! style="background-color: darkgray; color: lime" |発売元 |
2008年7月24日 (木) 07:14の版
型番 | B4J-00037/B4J-00005 | B4J-00128 | XGX-00007 |
---|---|---|---|
商品名 | Xbox360/Xbox360 発売記念パック | Xbox360エリート | Xbox360アーケード |
発売元 | Microsoft | ||
発売日 | 2005年12月10日 | 2006年10月11日 | 2008年3月6日 |
CPU | 3.3GHz対称型3コア | ||
GPU | ATIグラフィックスプロセッサー500MHz | ||
メモリ | 512MB GDDR3 RAM | ||
HDD | 2.5"parallel IDE 20GB | 2.5"parallel IDE 120GB | - |
コントローラー | デジタル8方向+アナログスティックx2+11ボタン | ||
USB2.0 | USB 2.0準拠×3 | ||
Ethernet | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 | ||
Wi-Fi | 802.11a/b/g(要ワイヤレスLANアダプター) | ||
AV出力端子 | AVマルチ出力端子 | AVマルチ出力端子/HDMI端子 | |
映像出力 | HDMI/D/VGA/コンポーネント/S/コンポジット | ||
解像度 | ワイド画面(16:9)/D4(720p)/D3(1080i) | ||
光学ドライブ | DVDビデオ/DVD-ROM/DVD-R/RW/音楽CD(CD-DA)/CD-ROM/CD-R/CD-RW/WMA CD/MP3 CD/JPEG Photo CD | ||
ソフト形態 | DVD-ROM/ダウンロード配信 | ||
消費電力 | 116W(typ)/254W(Max) | -W | -W |
外形寸法 | 258mm x 309mm x 83mm | ||
重量 | 3.5kg | ||
税込価格 | 34,800円 | 47,800円 | 27,800円 |
公式サイト | http://www.xbox.com/ja-JP/hardware/ |
以下はXbox360用に発売されたゲームソフト、ならびに発売予定となっているゲームソフトの記事です。
(前 200) (次 200)
サブカテゴリ
このカテゴリには 5 のサブカテゴリがあります。
6
B
X
カテゴリ “Xbox360” にあるページ
このカテゴリには 195 のページがあります。