VTE-1000 AB01
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(新しいページ: '{{PSV本体のテンプレート|型番=VTE-1000 AB01|商品名=プレイステーション・ヴィータTV |メーカー=ソニー・コンピュータエンタテインメ...') |
|||
22 行 | 22 行 | ||
|外寸W=約65.0|外寸D=13.6|外寸H=105.0|重量=約110g | |外寸W=約65.0|外寸D=13.6|外寸H=105.0|重量=約110g | ||
|本体カラー=ホワイト | |本体カラー=ホワイト | ||
- | |税抜価格=9, | + | |税抜価格=9,480|税込価格=10,238 |
|付属品=HDMIケーブル(2.0m)/ACアダプタ/電源コード | |付属品=HDMIケーブル(2.0m)/ACアダプタ/電源コード | ||
|公式サイト=http://www.jp.playstation.com/psvitatv/|バリエーション記事=o}} | |公式サイト=http://www.jp.playstation.com/psvitatv/|バリエーション記事=o}} |
最新版
機種 | PlayStation Vita |
---|---|
型番 | VTE-1000 AB01 |
商品名 | プレイステーション・ヴィータTV |
メーカー | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
発売日 | 2013年11月14日 |
本体タイプ | 携帯型 |
CPU | ARM Cortex-A9 core (4 core) |
GPU | IMG SGX543MP4+ |
メインメモリ | 1GB |
VRAM | - |
サウンド | ステレオスピーカー/内蔵マイク |
ディスプレイ | - |
解像度 | - |
映像出力 | HDMI(HDMI-CEC)(解像度:720p/1080i/480p) |
コントローラー | DUALSHOCK3、DUALSHOCK4対応(デジタル8方向ボタン+アナログパッド(左/右)+8ボタン(○/△/□/×/L/R/START/SELECT)+タッチスクリーン(静電容量方式)+背面タッチパッド(静電容量方式) |
センサー等 | 内蔵カメラ(前面/背面)/モーションセンサー(3軸ジャイロ/3軸加速度/3軸電子コンパス) |
USB | - |
通信機能 | LAN:10BASE-T/100BASE-TX / Wi-Fi:IEEE 802.11b/g/n(n = 1x1)準拠・Wi-Fiロケーションサービス対応 / Bluetooth:Bluetooth 2.1+EDR準拠(A2DP/AVRCP/HSP対応) / GPS |
データ保存メモリ | 本体/メモリーカード(Playstation Vita専用) |
拡張端子 | USB端子(USB2.0 TypeA)(USBデータ通信) |
ソフト形態 | ゲームカード/ダウンロード配信/ゲームシェアリング |
内蔵機能 | RTC(時計)/ミュージック(音楽再生)/フォト(写真撮影/再生)/ビデオ(動画再生)/ブラウザー(Webブラウザ)/コンテンツ管理(ファイル操作)/ウェルカムパーク(各機能体験) |
対応メディア | ゲームカード/メモリーカード(Playstation Vita専用) |
電源 | ACアダプタ[]:5V |
電池持続時間 | - |
充電時間 | - |
消費電力 | 約2.8W |
外形寸法 | 約65.0 x 13.6 x 105.0(mm) |
重量 | 約110g |
本体カラー | ホワイト |
税抜価格 | 9,480円 |
税込価格 | 10,238円 |
付属品 | HDMIケーブル(2.0m)/ACアダプタ/電源コード |
公式サイト | http://www.jp.playstation.com/psvitatv/ |
備考 | |
コピーライト | - |