シャドウ・オブ・モルドール
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
Mu (会話 | 投稿記録)
(新しいページ: '{{XboxOneのテンプレート|発売_年=2014|発売_月=12|発売_日=25|発売元=ワーナーエンターテイメントジャパン|メーカー=ワーナーエンター...')
次の差分→
2014年12月25日 (木) 12:00の版
機種 | Xbox One |
---|---|
発売日 | 2014年12月25日 |
メーカー | ワーナーエンターテイメントジャパン |
ブランド/レーベル | |
開発 | |
型番 | 9Y7-00001 |
ジャンル | ARPG/ダークファンタジーアクションRPGHELP |
税抜価格 | 7,600円 |
税込価格 | 8,208円 |
オンライン | - |
CERO | Z |
付属品 | 初回特典:DLC「ダークレンジャーパック」(キャラクタースキン/テスト・オブ・パワーチャレンジモード) |
公式サイト | http://wwws.warnerbros.co.jp/game/shadowofmordor/ |
備考 | |
コピーライト | (C)2014 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Monolith. (C)2014 New Line Productions, Inc. (C)The Saul Zaentz Company. MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR, THE HOBBIT, and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to Warner Bros. Interactive Entertainment. All rights reserved. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ? & (C)Warner Bros. Entertainment Inc. (s14) |
機種 | プレイステーション4 |
---|---|
発売日 | 2014年12月25日 |
メーカー | ワーナーエンターテイメントジャパン |
ブランド/レーベル | |
開発 | |
型番 | PLJM-84014 |
ジャンル | ARPG/ダークファンタジーアクションRPGHELP |
税抜価格 | 7,600円 |
税込価格 | 8,208円 |
ネットワーク | 対応 |
CERO | Z |
付属品 | 初回特典:DLC「ダークレンジャーパック」(キャラクタースキン/テスト・オブ・パワーチャレンジモード) |
公式サイト | http://wwws.warnerbros.co.jp/game/shadowofmordor/ |
備考 | |
コピーライト | (C)2014 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Monolith. (C)2014 New Line Productions, Inc. (C)The Saul Zaentz Company. MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR, THE HOBBIT, and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to Warner Bros. Interactive Entertainment. All rights reserved. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ? & (C)Warner Bros. Entertainment Inc. (s14) |