Category:SUPER FAMICOM
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
60 行 | 60 行 | ||
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid gray"> | <p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid gray"> | ||
- | + | 以下はスーパーファミコン用に発売されたゲームソフトの記事です。 | |
</p> | </p> | ||
[[Category:ゲーム機|SUPER FAMICOM]] | [[Category:ゲーム機|SUPER FAMICOM]] |
2009年2月17日 (火) 16:11の版
型番 | SHVC-001 | SHVC-101 |
---|---|---|
商品名 | スーパーファミコン | スーパーファミコン・ジュニア |
発売元 | 任天堂 | |
発売日 | 1990年11月21日 | 1998年3月27日 |
CPU | - | - |
GPU | - | - |
メモリ | - | - |
サウンド | - | - |
映像出力端子 | AVマルチ出力端子 | |
映像出力 | RGB(要RGBケーブル)/S映像(要S端子ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ) | コンポジット/RF(要RFモジュレータ) |
コントローラー | デジタル8方向+8ボタン | |
ソフト形態 | ロムカートリッジ | |
電源 | ACアダプタ | |
消費電力 | - | - |
外形寸法 | - | - |
重量 | - | - |
価格 | 25,000円/9,800円 | 7,800円 |
公式サイト | http://www.nintendo.co.jp/n02/shvc/ |
以下はスーパーファミコン用に発売されたゲームソフトの記事です。
(前 200) (次 200)
カテゴリ “SUPER FAMICOM” にあるページ
このカテゴリには 200 のページがあります。