Category:FamilyComputer
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
Mu (会話 | 投稿記録)
(新しいページ: ' ゲーム機画像 {| border="1" style="float: left; border-collapse: collapse; text-align:center" |+ '''FamilyComputer''' の仕様 |- st...')
次の差分→
2008年7月3日 (木) 14:15の版
型番 | HVC-001 | HVC-101 | AN-500 | AN-505 |
---|---|---|---|---|
商品名 | ファミリーコンピュータ | ニューファミコン | ツインファミコン | |
発売元 | 任天堂 | SHARP | ||
発売日 | 1983/7/15 | 1993/12/1 | 1986/7/1 | - |
出力端子 | RFジャック・15ピン拡張コネクタ | AV出力・15ピン拡張コネクタ・コントローラーポート | RFジャック・コンポジット端子・拡張端子A/B/C/D | |
映像出力 | RF | コンポジット | RF/コンポジット | |
コントローラー | デジタル8方向+4ボタン+マイク | デジタル8方向+4ボタン | デジタル8方向+4ボタン+マイク | |
ソフト形態 | ロムカセット/クイックディスク(要ディスクシステム)/カセットテープ(要ファミリーBASIC) | |||
バリエーション | - | - | 黒(B)/赤(R) | 黒(B)/赤(R) |
電源 | ACアダプタ | |||
消費電力 | 約4W | 4W | 6W | |
外形寸法 | 150mm x 220mm x 60mm | 151mm x 190mm x 49mm | 275mm x 255mm x 95mm | |
重量 | 約620g | 約645g | 約1.9kg | |
価格 | 14,800円 | 7,000円(税込) | 32,000円 | |
公式サイト | - | - | - | - |
以下はFamilyComputer用に発売されたゲームソフト、ならびに発売予定となっているゲームソフトの記事です。
(前 200) (次 200)
カテゴリ “FamilyComputer” にあるページ
このカテゴリには 200 のページがあります。