Category:PLAYSTATION3

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
7 行 7 行
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |発売元
! style="background-color: black; color: lightgrey" |発売元
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|ソニー・コンピュータエンタテインメント
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|ソニー・コンピュータエンタテインメント
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |発売日
! style="background-color: black; color: lightgrey" |発売日
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="2"|2006年11月11日|| style="padding-left: 0.5em"|2007年11月11日
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|2006年11月11日|| style="padding: 0 0.5em"|2007年11月11日
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |CPU
! style="background-color: black; color: lightgrey" |CPU
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|Cell Broadband Engine
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|Cell Broadband Engine
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |GPU
! style="background-color: black; color: lightgrey" |GPU
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3" |RSX
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |RSX
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |メモリ
! style="background-color: black; color: lightgrey" |メモリ
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3" |Main RAM:XDR 256MB / VRAM:GDDR3 256MB
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |Main RAM:XDR 256MB / VRAM:GDDR3 256MB
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |HDD
! style="background-color: black; color: lightgrey" |HDD
-
| style="padding-left: 0.5em" |2.5"SerialATA 20GB||style="padding-left: 0.5em" |2.5"SerialATA 60GB||style="padding-left: 0.5em" |2.5"SerialATA 40GB
+
| style="padding: 0 0.5em" |2.5"SerialATA 20GB||style="padding: 0 0.5em" |2.5"SerialATA 60GB||style="padding: 0 0.5em" |2.5"SerialATA 40GB
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |コントローラー
! style="background-color: black; color: lightgrey" |コントローラー
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3" |デジタル8方向+アナログスティックx2+12ボタン
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |デジタル8方向+アナログスティックx2+12ボタン
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |USB2.0
! style="background-color: black; color: lightgrey" |USB2.0
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="2"|Hi-Speed USB 2.0(USB 2.0準拠)x4 ||style="padding-left: 0.5em" |Hi-Speed USB 2.0(USB 2.0準拠)x2
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|Hi-Speed USB 2.0(USB 2.0準拠)x4 ||style="padding: 0 0.5em" |Hi-Speed USB 2.0(USB 2.0準拠)x2
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |Ethernet
! style="background-color: black; color: lightgrey" |Ethernet
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |Wi-Fi
! style="background-color: black; color: lightgrey" |Wi-Fi
-
| style="padding-left: 0.5em" |-||style="padding-left: 0.5em" colspan="2"|IEEE 802.11 b/g
+
| style="padding: 0 0.5em" |-||style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|IEEE 802.11 b/g
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |Bluetooth
! style="background-color: black; color: lightgrey" |Bluetooth
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|Bluetooth 2.0(EDR)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|Bluetooth 2.0(EDR)
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |メモリーカード
! style="background-color: black; color: lightgrey" |メモリーカード
-
| style="padding-left: 0.5em" |-||style="padding-left: 0.5em" |MemoryStick/SD/CompactFlash||style="padding-left: 0.5em" |-
+
| style="padding: 0 0.5em" |-||style="padding: 0 0.5em" |MemoryStick/SD/CompactFlash||style="padding: 0 0.5em" |-
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |AV出力端子
! style="background-color: black; color: lightgrey" |AV出力端子
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|HDMI出力端子/AVマルチ出力端子/光デジタル出力端子
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|HDMI出力端子/AVマルチ出力端子/光デジタル出力端子
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |映像出力
! style="background-color: black; color: lightgrey" |映像出力
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|HDMI/D映像/コンポーネント/AVマルチ/S映像/コンポジット
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|HDMI/D映像/コンポーネント/AVマルチ/S映像/コンポジット
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |解像度
! style="background-color: black; color: lightgrey" |解像度
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|480i/480p/720p/1080i/1080p
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|480i/480p/720p/1080i/1080p
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |対応メディア
! style="background-color: black; color: lightgrey" |対応メディア
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="2"|BD-ROM、DVD-ROM、CD-ROM、SuperAudioCD ||style="padding-left: 0.5em" |BD-ROM、DVD-ROM、CD-ROM
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|BD-ROM、DVD-ROM、CD-ROM、SuperAudioCD ||style="padding: 0 0.5em" |BD-ROM、DVD-ROM、CD-ROM
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |PS互換機能
! style="background-color: black; color: lightgrey" |PS互換機能
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="2"|PlayStation2/PlayStation ||style="padding-left: 0.5em" |PlayStation
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|PlayStation2/PlayStation ||style="padding: 0 0.5em" |PlayStation
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |ソフト形態
! style="background-color: black; color: lightgrey" |ソフト形態
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|BD-ROM/DVD-ROM/ダウンロード配信
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3"|BD-ROM/DVD-ROM/ダウンロード配信
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |消費電力
! style="background-color: black; color: lightgrey" |消費電力
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="2"|約380W ||style="padding-left: 0.5em" |約280W
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|約380W ||style="padding: 0 0.5em" |約280W
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |外形寸法
! style="background-color: black; color: lightgrey" |外形寸法
-
| style="padding-left: 0.5em; padding-right:0.5em" colspan="3" |325mm x 98mm x 274mm(突起物含まず)
+
| style="padding: 0 0.5em; padding-right:0.5em" colspan="3" |325mm x 98mm x 274mm(突起物含まず)
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |重量
! style="background-color: black; color: lightgrey" |重量
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="2"|約5kg ||style="padding-left: 0.5em" |約4.4kg
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|約5kg ||style="padding: 0 0.5em" |約4.4kg
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |バリエーション
! style="background-color: black; color: lightgrey" |バリエーション
-
| style="padding-left: 0.5em" colspan="2"|クリアブラック ||style="padding-left: 0.5em" |クリアブラック/ホワイト(CW)/セラミック(SS)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|クリアブラック ||style="padding: 0 0.5em" |クリアブラック/ホワイト(CW)/セラミック(SS)
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |税込価格
! style="background-color: black; color: lightgrey" |税込価格
-
| style="padding-left: 0.5em"|44,980円 ||style="padding-left: 0.5em" |54,980円||style="padding-left: 0.5em" |39,980円
+
| style="padding: 0 0.5em"|44,980円 ||style="padding: 0 0.5em" |54,980円||style="padding: 0 0.5em" |39,980円
|-
|-
! style="background-color: black; color: lightgrey" |公式サイト
! style="background-color: black; color: lightgrey" |公式サイト
-
| style="padding-left: 0.5em; padding-right:0.5em" colspan="3" |http://www.jp.playstation.com/ps3/
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |http://www.jp.playstation.com/ps3/
|}
|}
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid">
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid">

2008年8月11日 (月) 10:53の版

PLAYSTATION3 (CECHB00&CECHA00)
PLAYSTATION3 (CECHH00)
PLAYSTATION3 の仕様
型番CECHB00(20GB)CECHA00(60GB)CECHH00(40GB)
発売元 ソニー・コンピュータエンタテインメント
発売日 2006年11月11日2007年11月11日
CPU Cell Broadband Engine
GPU RSX
メモリ Main RAM:XDR 256MB / VRAM:GDDR3 256MB
HDD 2.5"SerialATA 20GB2.5"SerialATA 60GB2.5"SerialATA 40GB
コントローラー デジタル8方向+アナログスティックx2+12ボタン
USB2.0 Hi-Speed USB 2.0(USB 2.0準拠)x4 Hi-Speed USB 2.0(USB 2.0準拠)x2
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g
Bluetooth Bluetooth 2.0(EDR)
メモリーカード MemoryStick/SD/CompactFlash
AV出力端子 HDMI出力端子/AVマルチ出力端子/光デジタル出力端子
映像出力 HDMI/D映像/コンポーネント/AVマルチ/S映像/コンポジット
解像度 480i/480p/720p/1080i/1080p
対応メディア BD-ROM、DVD-ROM、CD-ROM、SuperAudioCD BD-ROM、DVD-ROM、CD-ROM
PS互換機能 PlayStation2/PlayStation PlayStation
ソフト形態 BD-ROM/DVD-ROM/ダウンロード配信
消費電力 約380W 約280W
外形寸法 325mm x 98mm x 274mm(突起物含まず)
重量 約5kg 約4.4kg
バリエーション クリアブラック クリアブラック/ホワイト(CW)/セラミック(SS)
税込価格 44,980円 54,980円39,980円
公式サイト http://www.jp.playstation.com/ps3/

以下はPLAYSTATION3用に発売されたゲームソフト、ならびに発売予定となっているゲームソフトの記事です。


(前 200) (次 200)

サブカテゴリ

このカテゴリには 3 のサブカテゴリがあります。

C

カテゴリ “PLAYSTATION3” にあるページ

このカテゴリには 197 のページがあります。

0

2

3

5

C

E

F

L

M

N

S

U

W

X

ア の続き

ウ の続き

(前 200) (次 200)
メーカー別ゲーム機リンク