Category:Wii
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
27 行 | 27 行 | ||
| style="padding: 0 0.5em"|512MB | | style="padding: 0 0.5em"|512MB | ||
|- | |- | ||
- | ! style="background-color: white; color: deepskyblue" | | + | ! style="background-color: white; color: deepskyblue" |操作デバイス |
| style="padding: 0 0.5em"|デジタル8方向+4ボタン+ポインター+3軸モーションセンサー(Wiiリモコン)/アナログスティック+2ボタン+3軸モーションセンサー(ヌンチャク)/デジタル8方向+アナログスティック×2+6ボタン(クラシックコントローラー)/ゲームキューブ用コントローラー | | style="padding: 0 0.5em"|デジタル8方向+4ボタン+ポインター+3軸モーションセンサー(Wiiリモコン)/アナログスティック+2ボタン+3軸モーションセンサー(ヌンチャク)/デジタル8方向+アナログスティック×2+6ボタン(クラシックコントローラー)/ゲームキューブ用コントローラー | ||
|- | |- |
2008年7月28日 (月) 04:02の版
型番 | RVL-001(JPN) | |
---|---|---|
商品名 | Wii | |
発売元 | 任天堂 | |
発売日 | 2006年12月2日 | |
CPU | - | |
GPU | - | |
メモリ | - | |
内蔵フラッシュメモリ | 512MB | |
操作デバイス | デジタル8方向+4ボタン+ポインター+3軸モーションセンサー(Wiiリモコン)/アナログスティック+2ボタン+3軸モーションセンサー(ヌンチャク)/デジタル8方向+アナログスティック×2+6ボタン(クラシックコントローラー)/ゲームキューブ用コントローラー | |
USB2.0 | USB×2 | |
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX(要専用LANアダプタ) | |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g、任天堂独自プロトコル方式によるNDSとの無線通信 | |
Bluetooth | Bluetooth Ver.2.0 | |
外部記録メディア | SDメモリーカード、ゲームキューブ用メモリーカード | |
AV出力端子 | AVマルチ出力端子 | |
映像出力 | D映像/コンポーネント/S映像/コンポジット | |
対応メディア | Wii用12cmディスク(1層/2層ディスク)、ゲームキューブ用8cmディスク | |
ソフト形態 | Wii用12cm光ディスク/ダウンロード配信 | |
電源 | ACアダプタ | |
消費電力 | 45W | |
外形寸法 | 44mm x 157mm x 215.4mm | |
重量 | 約1.2kg | |
税込価格 | 25,000円 | |
公式サイト | http://www.nintendo.co.jp/wii/ |
以下はWii用に発売されたゲームソフトの記事です。
(前 200) (次 200)
カテゴリ “Wii” にあるページ
このカテゴリには 199 のページがあります。