実況パワフルプロ野球2016
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(新しいページ: '{{PS4のテンプレート|発売_年=2016|発売_月=04|発売_日=28|発売元=KONAMI|メーカー=KONAMI|メーカー2=|ブランド=|開発元=|開発2=|ジャンル=SPT/...') |
(新しいページ: '{{PS4のテンプレート|発売_年=2016|発売_月=04|発売_日=28|発売元=KONAMI|メーカー=KONAMI|メーカー2=|ブランド=|開発元=|開発2=|ジャンル=SPT/...') |
最新版
機種 | プレイステーション4 |
---|---|
発売日 | 2016年04月28日 |
メーカー | KONAMI |
ブランド/レーベル | |
開発 | |
型番 | PLJM-80114 |
ジャンル | SPT/野球・育成HELP |
税抜価格 | 7,980円 |
税込価格 | 8,618円 |
ネットワーク | 対応 |
CERO | A |
付属品 | 早期購入特典:DLC(歴代オープニング曲/「実況パワフルプロ野球サクセススペシャル「熱盛宗厚SR」」) |
公式サイト | http://www.konami.jp/pawa/2016/ |
備考 | |
コピーライト | (C)Konami Digital Entertainment |
機種 | プレイステーション3 |
---|---|
発売日 | 2016年04月28日 |
メーカー | KONAMI |
ブランド/レーベル | |
開発 | |
型番 | BLJM-61317 |
ジャンル | SPT/野球・育成HELP |
税抜価格 | 6,980円 |
税込価格 | 7,538円 |
オンライン | 対応 |
CERO | A |
付属品 | 早期購入特典:DLC(歴代オープニング曲/「実況パワフルプロ野球サクセススペシャル「熱盛宗厚SR」」) |
公式サイト | http://www.konami.jp/pawa/2016/ |
備考 | |
コピーライト | (C)Konami Digital Entertainment |
機種 | プレイステーション・ヴィータ |
---|---|
発売日 | 2016年04月28日 |
メーカー | KONAMI |
ブランド/レーベル | |
開発 | - |
型番 | VLJM-35308 |
ジャンル | SPT/野球・育成HELP |
税抜価格 | 6,980円 |
税込価格 | 7,538円 |
ネットワーク | 対応 |
CERO | A |
付属品 | 早期購入特典:DLC(歴代オープニング曲/「実況パワフルプロ野球サクセススペシャル「熱盛宗厚SR」」) |
公式サイト | http://www.konami.jp/pawa/2016/ |
備考 | |
コピーライト | (C)Konami Digital Entertainment |
タイトル | 実況パワフルプロ野球2016 |
---|---|
フォーマット | PSVita |
配信開始日 | 2016年04月28日 |
税抜価格 | 6,980円 |
税込価格 | 7,538円 |
備考 |
カテゴリ: PLAYSTATION4 | KONAMI | 04月28日 | PLAYSTATION3 | PlayStation Vita