ブレードアークス from シャイニングEX
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(新しいページ: '{{PS4のテンプレート|発売_年=2015|発売_月=11|発売_日=26|発売元=セガゲームス|メーカー=セガゲームス|メーカー2=|ブランド=|開発元=|開...') |
(新しいページ: '{{PS4のテンプレート|発売_年=2015|発売_月=11|発売_日=26|発売元=セガゲームス|メーカー=セガゲームス|メーカー2=|ブランド=|開発元=|開...') |
最新版
機種 | プレイステーション4 |
---|---|
発売日 | 2015年11月26日 |
メーカー | セガゲームス |
ブランド/レーベル | |
開発 | |
型番 | PLJM-80102 |
ジャンル | FTG/2D対戦格闘HELP |
税抜価格 | 6,990円 |
税込価格 | 7,549円 |
ネットワーク | 追加コンテンツ対応 |
CERO | C |
付属品 | 初回特典:DLC「ソニア」 |
公式サイト | http://shining-world.jp/BA/ |
備考 | |
コピーライト | (C)SEGA |
タイトル | ブレードアークス from シャイニングEX -Tony's Premium Fan Box- |
---|---|
型番 | HSN-0028 |
発売日 | 2015年11月26日 |
税抜価格 | 9,990円 |
税込価格 | 10,789円 |
付属品 | 冊子「シャイニング・ヒロインワークス」/CD(シャイニング・アークキャラクターソングCD/シャイニング・ブレイドサウンドトラックCD(2枚組))/カレンダー「シャイニング・ビーチヒロインズ 水着カレンダー」 |
備考 |
機種 | プレイステーション3 |
---|---|
発売日 | 2015年11月26日 |
メーカー | セガゲームス |
ブランド/レーベル | |
開発 | |
型番 | BLJM-61310 |
ジャンル | FTG/2D対戦格闘HELP |
税抜価格 | 6,990円 |
税込価格 | 7,549円 |
オンライン | 追加コンテンツ対応 |
CERO | C |
付属品 | 初回特典:DLC「ソニア」 |
公式サイト | http://shining-world.jp/BA/ |
備考 | |
コピーライト | (C)SEGA |
タイトル | ブレードアークス from シャイニングEX -Tony's Premium Fan Box- |
---|---|
型番 | HSN-0027 |
発売日 | 2015年11月26日 |
税抜価格 | 9,990円 |
税込価格 | 10,789円 |
付属品 | 冊子「シャイニング・ヒロインワークス」/CD(シャイニング・アークキャラクターソングCD/シャイニング・ブレイドサウンドトラックCD(2枚組))/カレンダー「シャイニング・ビーチヒロインズ 水着カレンダー」 |
備考 |
カテゴリ: PLAYSTATION4 | セガゲームス | 11月26日 | PLAYSTATION3 | シャイニング