ドラゴンボールZ バーストリミット

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
2 行 2 行
|発売元=バンダイナムコゲームス|開発元=ディンプス|ジャンル=FTG|タイトル名=ドラゴンボールZ バーストリミット|読み仮名=トラコンホオルZハアストリミット|税抜価格=7429|税込価格=7800|オンライン=対応|CERO=A|URL=http://www.bandaigames.channel.or.jp/list/dbz_burstlimit/}}----
|発売元=バンダイナムコゲームス|開発元=ディンプス|ジャンル=FTG|タイトル名=ドラゴンボールZ バーストリミット|読み仮名=トラコンホオルZハアストリミット|税抜価格=7429|税込価格=7800|オンライン=対応|CERO=A|URL=http://www.bandaigames.channel.or.jp/list/dbz_burstlimit/}}----
{{Xbox360のテンプレート|発売日=2008/06/05|発売_年=2008|発売_月=06|発売_日=05
{{Xbox360のテンプレート|発売日=2008/06/05|発売_年=2008|発売_月=06|発売_日=05
-
|発売元=バンダイナムコゲームス|開発元=ディンプス|タイトル名=ドラゴンボールZ バーストリミット|読み仮名=トラコンボオルZバアストリミット|ジャンル=FTG|税抜価格=7429|税込価格=7800|オンライン=対応|CERO=A|URL=http://www.bandaigames.channel.or.jp/list/dbz_burstlimit/}}{{Template:banner募集中}}
+
|発売元=バンダイナムコゲームス|開発元=ディンプス|タイトル名=ドラゴンボールZ バーストリミット|読み仮名=トラコンボオルZバアストリミット|ジャンル=FTG|税抜価格=7429|税込価格=7800|オンライン=対応|CERO=A|URL=http://www.bandaigames.channel.or.jp/list/dbz_burstlimit/}}

2008年8月4日 (月) 13:10の版

パッケージ画像




ドラゴンボールZ バーストリミット の詳細
機種 プレイステーション3
発売日 2008年06月05日
メーカー バンダイナムコゲームス
ブランド/レーベル
開発 ディンプス
型番
ジャンル FTGHELP
税抜価格 7,429円
税込価格 7,800円
オンライン 対応
CERO A
付属品
公式サイト http://www.bandaigames.channel.or.jp/list/dbz_burstlimit/
備考
コピーライト 調査中







このPS3ソフトのあなたの評価は? (0 vote)
10 ◎神
9 ▲上の上
8 ▲上の中
7 ▲上の下
6 ■中の上
5 ■中の中
4 ■中の下
3 ▼下の上
2 ▼下の中
1 ▼下の下

コミック書籍「P.S.すりーさん」応援キャンペーンページ
広告バナー

パッケージ画像




ドラゴンボールZ バーストリミット の詳細
機種 Xbox 360
発売日 2008年06月05日
メーカー バンダイナムコゲームス
ブランド/レーベル
開発 ディンプス
型番
ジャンル FTGHELP
税抜価格 7,429円
税込価格 7,800円
オンライン 対応
CERO A
付属品
公式サイト http://www.bandaigames.channel.or.jp/list/dbz_burstlimit/
備考
コピーライト 調査中







このXbox360ソフトのあなたの評価は? (0 vote)
10 ◎神
9 ▲上の上
8 ▲上の中
7 ▲上の下
6 ■中の上
5 ■中の中
4 ■中の下
3 ▼下の上
2 ▼下の中
1 ▼下の下

INH「違いのわかるラジオ」
広告バナー
メーカー別ゲーム機リンク