PCH-1000
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(新しいページ: '{{PSV本体のテンプレート|型番=PCH-1000|商品名=プレイステーション・ヴィータ |メーカー=ソニー・コンピュータエンタテインメント |...') |
(新しいページ: '{{PSV本体のテンプレート|型番=PCH-1000|商品名=プレイステーション・ヴィータ |メーカー=ソニー・コンピュータエンタテインメント |...') |
最新版
機種 | PlayStation Vita |
---|---|
型番 | PCH-1000 |
商品名 | プレイステーション・ヴィータ |
メーカー | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
発売日 | 2011年12月17日 |
本体タイプ | 携帯型 |
CPU | ARM Cortex-A9 core (4 core) |
GPU | SGX543MP4+ |
メインメモリ | 512MB |
VRAM | 128MB |
サウンド | ステレオスピーカー/内蔵マイク |
ディスプレイ | 5インチ(16:9)有機ELディスプレイ |
解像度 | 960 x 544ピクセル(1,677万色) |
映像出力 | 不可 |
コントローラー | デジタル8方向ボタン+アナログパッド(左/右)+8ボタン(○/△/□/×/L/R/START/SELECT)+タッチスクリーン(静電容量方式)+背面タッチパッド(静電容量方式) |
センサー等 | 内蔵カメラ(前面/背面)/モーションセンサー(3軸ジャイロ/3軸加速度/3軸電子コンパス) |
USB | - |
通信機能 | Wi-Fi:IEEE 802.11b/g/n(n = 1x1)準拠・Wi-Fiロケーションサービス対応 / Bluetooth:Bluetooth 2.1+EDR準拠(A2DP/AVRCP/HSP対応) / モバイルネットワーク通信機能(3G/Wi-Fiモデル):携帯モデム(データ通信)HSDPA/HSUPA / GPS(3G/Wi-Fiモデル) |
データ保存メモリ | 本体/メモリーカード(Playstation Vita専用) |
拡張端子 | マルチユース端子(独自端子)(USBデータ通信/本体電源入力/音声入出力[ステレオ出力/モノラル入力]/シリアル入出力兼用)/ ヘッドホン/マイク端子 (ステレオミニジャック) (音声入出力[ステレオ出力/モノラル入力]) アクセサリー端子 |
ソフト形態 | ゲームカード/ダウンロード配信/ゲームシェアリング |
内蔵機能 | RTC(時計)/ミュージック(音楽再生)/フォト(写真撮影/再生)/ビデオ(動画再生)/ブラウザー(Webブラウザ)/コンテンツ管理(ファイル操作)/ウェルカムパーク(各機能体験) |
対応メディア | ゲームカード/メモリーカード(Playstation Vita専用) |
電源 | 内蔵リチウムイオン充電池/ACアダプタ[PCH-ZAC1J]:5V-1.5A |
電池持続時間 | ゲーム:約3~5時間/動画再生:約5時間/音楽再生:約9時間 |
充電時間 | 約2時間40分 |
消費電力 | |
外形寸法 | 約182.0 x 18.6 x 83.5(mm) |
重量 | 約279g(3G/Wi-Fiモデル)/約260g(Wi-Fiモデル) |
本体カラー | クリスタル・ブラック |
税抜価格 | 円 |
税込価格 | 29,980円(3G/Wi-Fiモデル)/24,980円(Wi-Fiモデル)円 |
付属品 | バッテリーパック/ACアダプタ/電源コード |
公式サイト | http://www.jp.playstation.com/psvita/ |
備考 | |
コピーライト | - |
プレイステーション・ヴィータの本体仕様バリエーションとして発売された製品
Wi-Fiモデル クリスタル・ブラック[PCH-1000 ZA01] /
3G/Wi-Fiモデル クリスタル・ブラック 限定版[PCH-1100 AB01] /
3G/Wi-Fiモデル クリスタル・ブラック 初回限定版[PCH-1100 AA01]