プロ野球 ファミスタDS
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
M |
|||
(間の 3 版分が非表示です) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | {{DSのテンプレート|発売_年=2007|発売_月=11|発売_日=15|発売元=バンダイナムコゲームス|タイトル名=プロ野球 ファミスタDS|ソート=フロヤキュウファミスタDS|ジャンル=SPT|税抜価格=4800|税込価格=5040|URL=http://famista.jp/ds/|Wi-Fi=対応|CERO=A| | + | {{DSのテンプレート|発売_年=2007|発売_月=11|発売_日=15|発売元=バンダイナムコゲームス|ブランド=ナムコ|型番=NTR-P-YFAJ|タイトル名=プロ野球 ファミスタDS|ソート=フロヤキュウファミスタDS|ジャンル=SPT|税抜価格=4800|税込価格=5040|URL=http://famista.jp/ds/|Wi-Fi=対応|CERO=A||コピーライト=(C)2007 NBGI<br>(社)日本野球機構承認<br>NPB BISプロ野球公式記録使用|パッケージ画像=NDS_Famstu01.jpg|プロ野球 ファミリースタジアム}} |
[[Category:ファミスタ]] | [[Category:ファミスタ]] | ||
- |
最新版
機種 | ニンテンドーDS |
---|---|
発売日 | 2007年11月15日 |
メーカー | バンダイナムコゲームス |
ブランド/レーベル | ナムコ |
開発 | - |
型番 | NTR-P-YFAJ |
ジャンル | SPTHELP |
税抜価格 | 4,800円 |
税込価格 | 5,040円 |
Wi-Fi | 対応 |
CERO | A |
付属品 | - |
公式サイト | http://famista.jp/ds/ |
備考 | |
コピーライト | (C)2007 NBGI (社)日本野球機構承認 NPB BISプロ野球公式記録使用 |
カテゴリ: NintendoDS | バンダイナムコゲームス | 11月15日 | ファミスタ