PCH-2000 ZA11
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(新しいページ: '{{PSV本体のテンプレート|型番=PCH-2000 ZA11|商品名=プレイステーション・ヴィータ |メーカー=ソニー・コンピュータエンタテインメン...') |
|||
26 行 | 26 行 | ||
|外寸W=約183.6|外寸D=15.0|外寸H=85.1|重量=約219g(Wi-Fiモデル) | |外寸W=約183.6|外寸D=15.0|外寸H=85.1|重量=約219g(Wi-Fiモデル) | ||
|本体カラー=ブラック | |本体カラー=ブラック | ||
- | |税抜価格=18, | + | |税抜価格=18,980|税込価格=20,498 |
|付属品=USBケーブル/ACアダプタ/電源コード | |付属品=USBケーブル/ACアダプタ/電源コード | ||
|公式サイト=http://www.jp.playstation.com/psvita/|バリエーション記事=o}} | |公式サイト=http://www.jp.playstation.com/psvita/|バリエーション記事=o}} |
最新版
機種 | PlayStation Vita |
---|---|
型番 | PCH-2000 ZA11 |
商品名 | プレイステーション・ヴィータ |
メーカー | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
発売日 | 2013年10月10日 |
本体タイプ | 携帯型 |
CPU | ARM Cortex-A9 core (4 core) |
GPU | IMG SGX543MP4+ |
メインメモリ | 1GB |
VRAM | - |
サウンド | ステレオスピーカー/内蔵マイク |
ディスプレイ | 5インチ(16:9)液晶ディスプレイ |
解像度 | 960 x 544ピクセル(1,677万色) |
映像出力 | 不可 |
コントローラー | デジタル8方向ボタン+アナログパッド(左/右)+8ボタン(○/△/□/×/L/R/START/SELECT)+
タッチスクリーン(静電容量方式)+背面タッチパッド(静電容量方式) |
センサー等 | 内蔵カメラ(前面/背面)/モーションセンサー(3軸ジャイロ/3軸加速度/3軸電子コンパス) |
USB | - |
通信機能 | Wi-Fi:IEEE 802.11b/g/n(n = 1x1)準拠・Wi-Fiロケーションサービス対応 / Bluetooth:Bluetooth
2.1+EDR準拠(A2DP/AVRCP/HSP対応) / GPS |
データ保存メモリ | 本体/メモリーカード(Playstation Vita専用) |
拡張端子 | マイクロUSB端子(タイプB)(USBデータ通信/本体電源入力) ヘッドホン/マイク端子 (ステレオ ミニジャック) (音声入出力[ステレオ出力/モノラル入力]) |
ソフト形態 | ゲームカード/ダウンロード配信/ゲームシェアリング |
内蔵機能 | RTC(時計)/ミュージック(音楽再生)/フォト(写真撮影/再生)/ビデオ(動画再生)/ブラウザー(Webブ
ラウザ)/コンテンツ管理(ファイル操作)/ウェルカムパーク(各機能体験) |
対応メディア | ゲームカード/メモリーカード(Playstation Vita専用) |
電源 | 内蔵リチウムイオン充電池/ACアダプタ[PCH-ZAC1J]:5V-1.5A |
電池持続時間 | ゲーム:約4~6時間/動画再生:約7時間/音楽再生:約12時間 |
充電時間 | 約2時間40分 |
消費電力 | |
外形寸法 | 約183.6 x 15.0 x 85.1(mm) |
重量 | 約219g(Wi-Fiモデル) |
本体カラー | ブラック |
税抜価格 | 18,980円 |
税込価格 | 20,498円 |
付属品 | USBケーブル/ACアダプタ/電源コード |
公式サイト | http://www.jp.playstation.com/psvita/ |
備考 | |
コピーライト | - |