Game Catalog 1983:カテゴリ別
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
4 行 | 4 行 | ||
*[[:Category:ゲーム機]] | *[[:Category:ゲーム機]] | ||
**[[:Category:FamilyComputer]]…約1,071タイトル | **[[:Category:FamilyComputer]]…約1,071タイトル | ||
+ | **[[:Category:VirtualBoy]…約22タイトル | ||
**[[:Category:SuperCassetteVision]]…約31タイトル | **[[:Category:SuperCassetteVision]]…約31タイトル | ||
- | |||
**[[:Category:NEOGEO]]…約117タイトル | **[[:Category:NEOGEO]]…約117タイトル | ||
**[[:Category:Wii]]…約185タイトル | **[[:Category:Wii]]…約185タイトル | ||
12 行 | 12 行 | ||
**[[:Category:NintendoDS]]…約1,061タイトル | **[[:Category:NintendoDS]]…約1,061タイトル | ||
**[[:Category:PlayStation_Portable]]…約454タイトル | **[[:Category:PlayStation_Portable]]…約454タイトル | ||
+ | **[[:Category:GamePocketComputer]]…約5タイトル |
2008年8月20日 (水) 19:37の版
現在登録されているゲーム機のカテゴリは以下のとおりです。
- Category:ゲーム機
- Category:FamilyComputer…約1,071タイトル
- [[:Category:VirtualBoy]…約22タイトル
- Category:SuperCassetteVision…約31タイトル
- Category:NEOGEO…約117タイトル
- Category:Wii…約185タイトル
- Category:PLAYSTATION3…約105タイトル
- Category:Xbox360…約165タイトル
- Category:NintendoDS…約1,061タイトル
- Category:PlayStation_Portable…約454タイトル
- Category:GamePocketComputer…約5タイトル