Category:PlayStation2
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(新しいページ: ' ゲーム機画像 {| border="1" style="float: left; border-collapse: collapse; text-align:center" |+ '''PlayStation2''' の仕様 |- styl...') |
|||
64 行 | 64 行 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: black; color: royalblue" |公式サイト | ! style="background-color: black; color: royalblue" |公式サイト | ||
- | | style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |http://www.jp.playstation.com/ | + | | style="padding: 0 0.5em" colspan="3" |http://www.jp.playstation.com/ps2/ |
|} | |} | ||
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid"> | <p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid"> |
2008年8月12日 (火) 14:59の版
型番 | SCPH-10000 | SCPH-30000 | SCPH-50000 | SCPH-70000 | SCPH-90000 |
---|---|---|---|---|---|
発売元 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | ||||
発売日 | - | - | - | - | 2007年11月22日 |
CPU | - | ||||
GPU | - | ||||
メモリ | - | ||||
HDD | 3.5"HDD 40GB(要オプション) | 非対応 | |||
コントローラー | デジタル8方向+アナログスティックx2 + 12ボタン | ||||
Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T(要オプション) | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
AV出力端子 | AVマルチ出力端子/光デジタル出力端子 | ||||
映像出力 | D映像(要オプション)/コンポーネント(要オプション)/RGB(要オプション)/S映像(要オプション)/コンポジット/RF(要オプション) | D映像(要オプション)/コンポーネント(要オプション)/S映像(要オプション)/コンポジット/RF(要オプション) | |||
解像度 | - | ||||
対応メディア | "PlayStation"規格CD-ROM/"PlayStation 2"規格CD-ROM/"PlayStation 2"規格DVD-ROM/音楽CD/DVDビデオ/DVD-RW(VRモード) | ||||
ソフト形態 | CD-ROM/DVD-ROM | ||||
電源 | 内臓 | ACアダプタ | |||
消費電力 | - | - | - | - | - |
外形寸法 | 約301mm x 182mm x 78mm | 230mm x 28mm x 152mm | |||
重量 | 約2.0kg | 約900g | 約600g | ||
バリエーション | - | - | - | チャコール・ブラック(CB)/セラミック・ホワイト(CW)/サテン・シルバー(SS) | |
税込価格 | -円 | -円 | -円 | -円 | 16,000円 |
公式サイト | http://www.jp.playstation.com/ps2/ |
以下はPlayStation2用に発売されたゲームソフト、ならびに発売予定となっているゲームソフトの記事です。
(前 200) (次 200)
カテゴリ “PlayStation2” にあるページ
このカテゴリには 199 のページがあります。