Category:SUPER FAMICOM
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(新しいページ: ' ゲーム機画像 {| border="1" style="float: left; border-collapse: collapse; text-align:center" |+ '''SUPER FAMICOM''' の仕様 |- sty...') |
|||
31 行 | 31 行 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: gainsboro; color: gray" |映像出力 | ! style="background-color: gainsboro; color: gray" |映像出力 | ||
- | | style="padding: 0 0.5em" |RGB(要RGBケーブル)/S映像(要S端子ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ)||style="padding:0 0.5em" |コンポジット/RF(要RFモジュレータ) | + | | style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.2" |RGB(要RGBケーブル)/S映像(要S端子ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ)||style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.2" |コンポジット/RF(要RFモジュレータ) |
|- | |- | ||
! style="background-color: gainsboro; color: gray" |コントローラー | ! style="background-color: gainsboro; color: gray" |コントローラー |
2008年8月11日 (月) 11:01の版
型番 | SHVC-001 | SHVC-101 |
---|---|---|
商品名 | スーパーファミコン | スーパーファミコン・ジュニア |
発売元 | 任天堂 | |
発売日 | 1990年11月21日 | 1998年3月27日 |
CPU | - | - |
GPU | - | - |
メモリ | - | - |
サウンド | - | - |
映像出力端子 | AVマルチ出力端子 | |
映像出力 | RGB(要RGBケーブル)/S映像(要S端子ケーブル)/コンポジット/RF(要RFスイッチ) | コンポジット/RF(要RFモジュレータ) |
コントローラー | デジタル8方向+8ボタン | |
ソフト形態 | ロムカートリッジ | |
電源 | ACアダプタ | |
消費電力 | - | - |
外形寸法 | - | - |
重量 | - | - |
価格 | 25,000円/9,800円 | 7,800円 |
公式サイト | http://www.nintendo.co.jp/n02/shvc/ |
以下はSUPER FAMICOM用に発売されたゲームソフトの記事です。
(前 200) (次 200)
カテゴリ “SUPER FAMICOM” にあるページ
このカテゴリには 200 のページがあります。