Category:NintendoDS
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
29 行 | 29 行 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: deeppink; color: white" |コントローラー | ! style="background-color: deeppink; color: white" |コントローラー | ||
- | | style="padding-left: 0.5em" colspan="2" |デジタル8方向+ | + | | style="padding-left: 0.5em" colspan="2" |デジタル8方向+9ボタン+タッチスクリーン+内蔵マイク |
|- | |- | ||
! style="background-color: deeppink; color: white" |Wi-Fi | ! style="background-color: deeppink; color: white" |Wi-Fi |
2008年8月5日 (火) 19:48の版
型番 | NTR-001(JPN) | USG-001 | |
---|---|---|---|
商品名 | ニンテンドーDS | ニンテンドーDS Lite | |
発売元 | 任天堂 | ||
発売日 | 2004年12月2日 | 2006年3月2日 | |
CPU | ARM9 CPUおよびARM7 CPU | ||
メモリ | - | ||
ディスプレイ | 3インチ(対角)半透過反射型TFTカラー液晶x2 | 3インチ(対角)透過型TFTカラー液晶x2 | |
解像度 | 192x256ピクセル/26万色 | ||
コントローラー | デジタル8方向+9ボタン+タッチスクリーン+内蔵マイク | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11 /任天堂独自プロトコル | ||
ソフト形態 | DSカード/ゲームボーイアドバンスカートリッジ/ダウンロード配信 | ||
電源 | 内臓リチウムイオン充電池 | ||
電池持続時間 | 約6~10時間 | 約15時間~19時間(最低輝度)/約10~15時間(低輝度)/約7~11時間(高輝度)/約5~8時間(最高輝度) | |
フル充電時間 | 約4時間 | 約3時間 | |
消費電力 | - | - | |
外形寸法 | 84.7mm x 148.7mm x 28.9mm | 73.9mm x 133.0mm x 21.5mm | |
重量 | 約275g(内臓充電池、タッチペン含む) | 約218g(内臓充電池、タッチペン含む) | |
バリエーション | プラチナシルバー/グラファイトブラック/ピュアホワイト/ターコイズブルー/キャンディピンク/レッド | クリムゾン/ブラック /メタリックロゼ/グロスシルバー/グロスシルバー/クリスタルホワイト/アイスブルー/エナメルネイビー/ノーブルピンク/ジェットブラック | |
税込価格 | 15,000円 | 16,800円 | |
公式サイト | http://www.nintendo.co.jp/ds/ |
以下はNintendo DS用に発売されたゲームソフトの記事です。
(前 200) (次 200)
カテゴリ “NintendoDS” にあるページ
このカテゴリには 197 のページがあります。