Game Catalog 1983:カテゴリ別
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(間の 566 版分が非表示です) | |||
2 行 | 2 行 | ||
現在登録されているゲーム機のカテゴリは以下のとおりです。 | 現在登録されているゲーム機のカテゴリは以下のとおりです。 | ||
</p> | </p> | ||
+ | ==ゲームソフト== | ||
*[[:Category:ゲーム機]] | *[[:Category:ゲーム機]] | ||
- | **[[:Category:FamilyComputer]]…約1, | + | ---- |
- | **[[:Category: | + | * 任天堂 |
- | **[[:Category: | + | **[[:Category:Nintendo Switch]]…約432タイトル |
+ | **[[:Category:Wii U]]…約113タイトル | ||
+ | **[[:Category:Nintendo3DS]]…約667タイトル | ||
+ | **[[:Category:Wii]]…約458タイトル | ||
+ | **[[:Category:NintendoDS]]…約1,818タイトル | ||
+ | **[[:Category:NINTENDO_GAMECUBE]]…約272タイトル | ||
+ | **[[:Category:Pokemon_mini]]…約10タイトル | ||
+ | **[[:Category:NINTENDO 64]]…約196タイトル | ||
+ | **[[:Category:64DD]]…約10タイトル | ||
+ | **[[:Category:VirtualBoy]]…約22タイトル | ||
+ | **[[:Category:SUPER_FAMICOM]]…約1,414タイトル | ||
+ | **[[:Category:FamilyComputer]]…約1,072タイトル | ||
+ | |||
+ | * SCE | ||
+ | **[[:Category:PLAYSTATION4]]…約896タイトル | ||
+ | **[[:Category:PLAYSTATION3]]…約985タイトル | ||
+ | **[[:Category:PlayStation2]]…約351タイトル | ||
+ | **[[:Category:PlayStation_Vita]]…約845タイトル | ||
+ | **[[:Category:PlayStation_Portable]]…約1,448タイトル | ||
+ | |||
+ | * Microsoft | ||
+ | **[[:Category:XboxOne]]…約241タイトル | ||
+ | **[[:Category:Xbox360]]…約696タイトル | ||
+ | |||
+ | * SEGA | ||
+ | **[[:Category:SEGASATURN]]…約1,052タイトル | ||
+ | **[[:Category:SUPER_32X]]…約18タイトル | ||
+ | **[[:Category:MEGA_CD]]…約114タイトル | ||
+ | **[[:Category:MEGA_DRIVE]]…約436タイトル | ||
+ | **[[:Category:SEGA MARKIII/MASTER SYSTEM]]…約84タイトル | ||
+ | **[[:Category:SC-3000/SG-1000]]…約92タイトル | ||
+ | |||
+ | * BANDAI | ||
+ | **[[:Category:WonderSwan]]…約204タイトル | ||
+ | |||
+ | * SNK | ||
**[[:Category:NEOGEO]]…約117タイトル | **[[:Category:NEOGEO]]…約117タイトル | ||
- | **[[:Category: | + | **[[:Category:NEOGEO_CD]]…約97タイトル |
- | **[[:Category: | + | **[[:Category:NEOGEO_POCKET]]…約83タイトル |
- | **[[:Category: | + | |
- | **[[:Category: | + | * エポック社 |
+ | **[[:Category:SuperCassetteVision]]…約31タイトル | ||
+ | **[[:Category:CASSETTE_VISION]]…約11タイトル | ||
+ | **[[:Category:GamePocketComputer]]…約5タイトル | ||
+ | |||
+ | * ツクダオリジナル | ||
+ | **[[:Category:OthelloMultiVision]]…約8タイトル | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==ゲーム基板== | ||
+ | *[[:Category:システム基板]] | ||
+ | ---- | ||
+ | * SEGA | ||
+ | **[[:Category:ST-V(アーケード)]]…約44タイトル | ||
+ | * SNK | ||
+ | **[[:Category:MVS(アーケード)]]…約150タイトル | ||
+ | * VISCO | ||
+ | **[[:Category:ALECK64(アーケード)]]…約11タイトル |
最新版
現在登録されているゲーム機のカテゴリは以下のとおりです。
ゲームソフト
- 任天堂
- Category:Nintendo Switch…約432タイトル
- Category:Wii U…約113タイトル
- Category:Nintendo3DS…約667タイトル
- Category:Wii…約458タイトル
- Category:NintendoDS…約1,818タイトル
- Category:NINTENDO_GAMECUBE…約272タイトル
- Category:Pokemon_mini…約10タイトル
- Category:NINTENDO 64…約196タイトル
- Category:64DD…約10タイトル
- Category:VirtualBoy…約22タイトル
- Category:SUPER_FAMICOM…約1,414タイトル
- Category:FamilyComputer…約1,072タイトル
- SCE
- Category:PLAYSTATION4…約896タイトル
- Category:PLAYSTATION3…約985タイトル
- Category:PlayStation2…約351タイトル
- Category:PlayStation_Vita…約845タイトル
- Category:PlayStation_Portable…約1,448タイトル
- Microsoft
- Category:XboxOne…約241タイトル
- Category:Xbox360…約696タイトル
- SEGA
- Category:SEGASATURN…約1,052タイトル
- Category:SUPER_32X…約18タイトル
- Category:MEGA_CD…約114タイトル
- Category:MEGA_DRIVE…約436タイトル
- Category:SEGA MARKIII/MASTER SYSTEM…約84タイトル
- Category:SC-3000/SG-1000…約92タイトル
- BANDAI
- Category:WonderSwan…約204タイトル
- SNK
- Category:NEOGEO…約117タイトル
- Category:NEOGEO_CD…約97タイトル
- Category:NEOGEO_POCKET…約83タイトル
- エポック社
- Category:SuperCassetteVision…約31タイトル
- Category:CASSETTE_VISION…約11タイトル
- Category:GamePocketComputer…約5タイトル
- ツクダオリジナル
- Category:OthelloMultiVision…約8タイトル
ゲーム基板
- SEGA
- Category:ST-V(アーケード)…約44タイトル
- SNK
- Category:MVS(アーケード)…約150タイトル
- VISCO
- Category:ALECK64(アーケード)…約11タイトル