Category:FamilyComputer
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
32 行 | 32 行 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: crimson; color: white" |バリエーション | ! style="background-color: crimson; color: white" |バリエーション | ||
- | | style="padding: 0 0.5em"|-||style="padding: 0 0.5em"|-||style="padding: 0 0.5em"| | + | | style="padding: 0 0.5em"|-||style="padding: 0 0.5em"|-||style="padding: 0 0.5em"|B(ブラック)/R(レッド)||style="padding: 0 0.5em"|-BK(ブラック)/-RD(レッド) |
|- | |- | ||
! style="background-color: crimson; color: white" |電源 | ! style="background-color: crimson; color: white" |電源 |
2008年7月24日 (木) 09:30の版
型番 | HVC-001 | HVC-101 | AN-500 | AN-505 |
---|---|---|---|---|
商品名 | ファミリーコンピュータ | ファミリーコンピュータ(AV仕様ファミコン) | ツインファミコン | |
発売元 | 任天堂 | シャープ | ||
発売日 | 1983年7月15日 | 1993年12月1日 | 1986年7月1日 | - |
出力端子 | RF端子、15ピン拡張端子 | AVマルチ出力端子、15ピン拡張端子、専用コントローラー端子x2 | RF端子、コンポジット端子、拡張端子A/B/C/D | |
映像出力 | RF | RF(要RFスイッチ)/コンポジット(要AVケーブル) | RF/コンポジット | |
Iコントローラー | デジタル8方向+4ボタン | 付属コントローラー HVC-102:デジタル8方向+4ボタン | デジタル8方向+4ボタン | デジタル8方向+4ボタン(2ボタンに独立連射機能を装備) |
IIコントローラー | デジタル8方向+2ボタン+マイク | 付属コントローラー HVC-102:デジタル8方向+4ボタン) | デジタル8方向+2ボタン+マイク | デジタル8方向+2ボタン(独立連射機能を装備)+マイク |
ソフト形態 | ROMカートリッジ/クイックディスク(要ディスクシステム)/カセットテープ(要ファミリーBASIC) | |||
バリエーション | - | - | B(ブラック)/R(レッド) | -BK(ブラック)/-RD(レッド) |
電源 | ACアダプタ | |||
消費電力 | 約4W | 4W | 6W | |
外形寸法 | 150mm x 220mm x 60mm | 151mm x 190mm x 49mm | 275mm x 255mm x 95mm | |
重量 | 約620g | 約645g | 約1.9kg | |
価格 | 14,800円 | 7,000円(税込) | 32,000円 | |
公式サイト | - | - | - | - |
以下はFamilyComputer用に発売されたゲームソフト、ならびに発売予定となっているゲームソフトの記事です。
データ協力:FAMICOMANIA様
(前 200) (次 200)
カテゴリ “FamilyComputer” にあるページ
このカテゴリには 200 のページがあります。