Category:PLAYSTATION3
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
7 行 | 7 行 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: black; color: lightgrey" |発売元 | ! style="background-color: black; color: lightgrey" |発売元 | ||
- | | style="padding-left: 0.5em" colspan="3"| | + | | style="padding-left: 0.5em" colspan="3"|ソニー・コンピュータエンタテインメント |
|- | |- | ||
! style="background-color: black; color: lightgrey" |発売日 | ! style="background-color: black; color: lightgrey" |発売日 |
2008年7月24日 (木) 07:19の版
型番 | CECHB00(20GB) | CECHA00(60GB) | CECHH00(40GB) |
---|---|---|---|
発売元 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | ||
発売日 | 2006年11月11日 | 2007年11月11日 | |
CPU | Cell Broadband Engine | ||
GPU | RSX | ||
メモリ | 256MB XDR Main RAM, 256MB GDDR3 VRAM | ||
HDD | 2.5"SerialATA 20GB | 2.5"SerialATA 60GB | 2.5"SerialATA 40GB |
コントローラー | デジタル8方向+アナログスティックx2+12ボタン | ||
USB2.0 | Hi-Speed USB 2.0(USB 2.0準拠)×4 | Hi-Speed USB 2.0(USB 2.0準拠)×2 | |
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
Wi-Fi | - | IEEE 802.11 b/g | |
Bluetooth | Bluetooth 2.0(EDR) | ||
メモリカード | - | MemoryStick/SD/CompactFlash | - |
AV出力端子 | HDMI出力端子/AVマルチ出力端子/光デジタル出力端子 | ||
映像出力 | HDMI/D/コンポーネント/AVマルチ/S/コンポジット | ||
解像度 | 480i/480p/720p/1080i/1080p | ||
光学ドライブ | BD-ROM/DVD-ROM/CD-ROM/SuperAudioCD | BD-ROM/DVD-ROM/CD-ROM | |
PS互換機能 | PlayStation2/PlayStation | PlayStation | |
ソフト形態 | BD-ROM/DVD-ROM/ダウンロード配信 | ||
消費電力 | 約380W | 約280W | |
外形寸法 | 325mm x 98mm x 274mm(突起物含まず) | ||
重量 | 約5kg | 約4.4kg | |
バリエーション | クリアブラック | クリアブラック/ホワイト(CW)/セラミック(SS) | |
税込価格 | 44,980円 | 54,980円 | 39,980円 |
公式サイト | http://www.jp.playstation.com/ps3/ |
以下はPLAYSTATION3用に発売されたゲームソフト、ならびに発売予定となっているゲームソフトの記事です。
(前 200) (次 200)
カテゴリ “PLAYSTATION3” にあるページ
このカテゴリには 197 のページがあります。