Category:Nintendo Switch
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(新しいページ: '<div style="float: left"> ゲーム機画像 </div> <div style="float: left; max-width: 600px"> {| border="1" style="float: left; border-coll...') |
|||
(間の 1 版分が非表示です) | |||
47 行 | 47 行 | ||
| style="padding: 0 0.5em"|32,378円 | | style="padding: 0 0.5em"|32,378円 | ||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
<div style="clear: both; border: 2px dotted;background-color: white; padding: 0 0.5em"> | <div style="clear: both; border: 2px dotted;background-color: white; padding: 0 0.5em"> | ||
'''Nintendo Switchの本体として発売された製品'''<br /> | '''Nintendo Switchの本体として発売された製品'''<br /> | ||
55 行 | 56 行 | ||
</p> | </p> | ||
[[Category:ゲーム機|Nintendo Switch]] | [[Category:ゲーム機|Nintendo Switch]] | ||
- |
最新版
型番 | HAC-001(JPN) | |
---|---|---|
商品名 | ニンテンドースイッチ | |
メーカー | 任天堂 | |
発売日 | 2017年03月03日 | |
本体タイプ | 携帯型/据置型 | |
コントローラー | 方向ボタン(上下左右)+Lアナログスティック/ボタン+Rアナログスティック/ボタン+14ボタン(A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/SL/SR-/+)+キャプチャーボタン+HOMEボタン+タッチスクリーン+加速度センサー+ジャイロセンサー+明るさセンサー+モーションIRカメラ+HD振動 | |
通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠)/Bluetooth 4.1/有線LAN(TVモード時のみ) | |
データ保存メモリ | 本体メモリ(32GB)/ソフト側フラッシュメモリ/microSDメモリカード | |
ディスプレイ | 6.2インチ液晶 1280×720ピクセル(静電容量方式タッチスクリーン)/HDMI出力 | |
ソフト形態 | ニンテンドースイッチ専用カード/ダウンロード配信 | |
対応メディア | - | |
互換性 | - | |
電源 | 内蔵リチウムイオンバッテリー(4310mAh) | |
税込価格 | 32,378円 |
Nintendo Switchの本体として発売された製品
以下はNintendo Switch用に発売されたゲームソフトの記事です。
(サブカテゴリでは、本体の型番ごとに利用できる周辺機器の情報を確認することができます。)
(前 200) (次 200)
カテゴリ “Nintendo Switch” にあるページ
このカテゴリには 200 のページがあります。