Category:Nintendo3DS

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
6 行 6 行
|+ '''Nintendo 3DS''' の仕様
|+ '''Nintendo 3DS''' の仕様
|- style="background-color: crimson; color: white"
|- style="background-color: crimson; color: white"
-
!型番!!CTR-001(JPN)!!SPR-001(JPN)
+
!型番!!CTR-001(JPN)!!SPR-001(JPN)!!KTR-001(JPN)!!RED-001(JPN)
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white; width: 9em" |商品名
! style="background-color: crimson; color: white; width: 9em" |商品名
-
| style="padding: 0 0.5em" |ニンテンドー3DS|| style="padding: 0 0.5em" |ニンテンドー3DS LL
+
| style="padding: 0 0.5em" |ニンテンドー3DS|| style="padding: 0 0.5em" |ニンテンドー3DS LL|| style="padding: 0 0.5em" |Newニンテンドー3DS|| style="padding: 0 0.5em" |Newニンテンドー3DS LL
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |メーカー
! style="background-color: crimson; color: white" |メーカー
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |任天堂
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="4" |任天堂
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |発売日
! style="background-color: crimson; color: white" |発売日
-
| style="padding: 0 0.5em" |2011年02月26日|| style="padding: 0 0.5em" |2012年07月28日
+
| style="padding: 0 0.5em" |2011年02月26日|| style="padding: 0 0.5em" |2012年07月28日|| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |2014年10月11日
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |本体タイプ
! style="background-color: crimson; color: white" |本体タイプ
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |携帯型
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="4" |携帯型
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |コントローラー
! style="background-color: crimson; color: white" |コントローラー
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |デジタル8方向+アナログスライドパッド+8ボタン(A/B/X/Y/L/R/START/SELECT)+タッチスクリーン+内蔵マイク+内蔵カメラ+モーションセンサー+ジャイロセンサー
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |デジタル8方向+アナログスライドパッド+8ボタン(A/B/X/Y/L/R/START/SELECT)+タッチスクリーン+内蔵マイク+内蔵カメラ+モーションセンサー+ジャイロセンサー+HOMEボタン|| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |デジタル8方向+アナログスライドパッド+アナログCスティック+10ボタン(A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/START/SELECT)+タッチスクリーン+内蔵マイク+内蔵カメラ(単焦点/CMOS/約30万画素)x3+モーションセンサー+ジャイロセンサー+HOMEボタン
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |通信機能
! style="background-color: crimson; color: white" |通信機能
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |IEEE 802.11 b/g
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |IEEE 802.11 b/g || style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |無線通信(IEEE 802.11 b/g)/赤外線通信/近距離無線通信(NFC)
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |データ保存メモリ
! style="background-color: crimson; color: white" |データ保存メモリ
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |ソフト側フラッシュメモリ/SDメモリカード
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |ソフト側フラッシュメモリ/SDメモリカード || style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |ソフト側フラッシュメモリ/microSDカード
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |ディスプレイ
! style="background-color: crimson; color: white" |ディスプレイ
-
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.2"|上画面:3.53型 裸眼立体視機能付きワイド液晶<br />下画面:3.02型 タッチ入力機能付き液晶|| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.2"|上画面:4.88型 裸眼立体視機能付きワイド液晶<br />下画面:4.18型 タッチ入力機能付き液晶
+
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.2"|上画面:3.53型 裸眼立体視機能付きワイド液晶<br />下画面:3.02型 タッチ入力機能付き液晶|| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.2"|上画面:4.88型 裸眼立体視機能付きワイド液晶<br />下画面:4.18型 タッチ入力機能付き液晶 || style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.2"|上画面:3.88型 裸眼立体視機能付きワイド液晶<br />下画面:3.33型 タッチ入力機能付き液晶|| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.2"|上画面:4.88型 裸眼立体視機能付きワイド液晶<br />下画面:4.18型 タッチ入力機能付き液晶
 +
|-
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |ソフト形態
! style="background-color: crimson; color: white" |ソフト形態
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2" |ニンテンドー3DS専用カード/ニンテンドーDS専用カード/DSiウェア(ダウンロード配信)
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="4" |ニンテンドー3DS専用カード/ニンテンドーDS専用カード/3DSダウンロードソフト(ダウンロード配信)/DSiウェア(ダウンロード配信)
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |対応メディア
! style="background-color: crimson; color: white" |対応メディア
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|-
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="4"|-
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |互換性
! style="background-color: crimson; color: white" |互換性
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|NintendoDS/NintendoDSi
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="4"|NintendoDS/NintendoDSi
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |電源
! style="background-color: crimson; color: white" |電源
-
| style="padding: 0 0.5em" colspan="2"|内蔵リチウムイオン充電池
+
| style="padding: 0 0.5em" colspan="4"|内蔵リチウムイオン充電池
|-
|-
! style="background-color: crimson; color: white" |税込価格
! style="background-color: crimson; color: white" |税込価格
-
| style="padding: 0 0.5em"|15,000円|| style="padding: 0 0.5em"|18,900円
+
| style="padding: 0 0.5em"|15,000円|| style="padding: 0 0.5em"|18,900円 || style="padding: 0 0.5em"|17,280円|| style="padding: 0 0.5em"|20,304円
|}
|}
</div>
</div>
<div style="clear: both; border: 2px dotted;background-color: mistyrose; padding: 0 0.5em">
<div style="clear: both; border: 2px dotted;background-color: mistyrose; padding: 0 0.5em">
 +
'''New Nintendo 3DSの本体として発売された製品'''<br />
 +
[[KTR-001(JPN)|Newニンテンドー3DS[KTR-001(JPN)] ]] / [[RED-001(JPN)|Newニンテンドー3DS LL[RED-001(JPN)] ]]
 +
<br />
'''Nintendo3DSの本体として発売された製品'''<br />
'''Nintendo3DSの本体として発売された製品'''<br />
[[CTR-001(JPN)|ニンテンドー3DS[CTR-001(JPN)] ]] / [[SPR-001(JPN)|ニンテンドー3DS LL[SPR-001(JPN)] ]]
[[CTR-001(JPN)|ニンテンドー3DS[CTR-001(JPN)] ]] / [[SPR-001(JPN)|ニンテンドー3DS LL[SPR-001(JPN)] ]]

2014年10月9日 (木) 11:49の版

ゲーム機画像
Nintendo 3DS の仕様
型番CTR-001(JPN)SPR-001(JPN)KTR-001(JPN)RED-001(JPN)
商品名 ニンテンドー3DSニンテンドー3DS LLNewニンテンドー3DSNewニンテンドー3DS LL
メーカー 任天堂
発売日 2011年02月26日2012年07月28日2014年10月11日
本体タイプ 携帯型
コントローラー デジタル8方向+アナログスライドパッド+8ボタン(A/B/X/Y/L/R/START/SELECT)+タッチスクリーン+内蔵マイク+内蔵カメラ+モーションセンサー+ジャイロセンサー+HOMEボタンデジタル8方向+アナログスライドパッド+アナログCスティック+10ボタン(A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/START/SELECT)+タッチスクリーン+内蔵マイク+内蔵カメラ(単焦点/CMOS/約30万画素)x3+モーションセンサー+ジャイロセンサー+HOMEボタン
通信機能 IEEE 802.11 b/g 無線通信(IEEE 802.11 b/g)/赤外線通信/近距離無線通信(NFC)
データ保存メモリ ソフト側フラッシュメモリ/SDメモリカード ソフト側フラッシュメモリ/microSDカード
ディスプレイ 上画面:3.53型 裸眼立体視機能付きワイド液晶
下画面:3.02型 タッチ入力機能付き液晶
上画面:4.88型 裸眼立体視機能付きワイド液晶
下画面:4.18型 タッチ入力機能付き液晶
上画面:3.88型 裸眼立体視機能付きワイド液晶
下画面:3.33型 タッチ入力機能付き液晶
上画面:4.88型 裸眼立体視機能付きワイド液晶
下画面:4.18型 タッチ入力機能付き液晶
ソフト形態 ニンテンドー3DS専用カード/ニンテンドーDS専用カード/3DSダウンロードソフト(ダウンロード配信)/DSiウェア(ダウンロード配信)
対応メディア -
互換性 NintendoDS/NintendoDSi
電源 内蔵リチウムイオン充電池
税込価格 15,000円18,900円 17,280円20,304円

New Nintendo 3DSの本体として発売された製品
Newニンテンドー3DS[KTR-001(JPN)] / Newニンテンドー3DS LL[RED-001(JPN)]
Nintendo3DSの本体として発売された製品
ニンテンドー3DS[CTR-001(JPN)] / ニンテンドー3DS LL[SPR-001(JPN)]

以下はNintendo3DS用に発売されたゲームソフトの記事です。
(サブカテゴリでは、本体の型番ごとに利用できる周辺機器の情報を確認することができます。)


(前 200) (次 200)

カテゴリ “Nintendo3DS” にあるページ

このカテゴリには 200 のページがあります。

1

A

G

カ の続き

コ の続き

(前 200) (次 200)
メーカー別ゲーム機リンク