Template:MCDA本体のテンプレート
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(間の 5 版分が非表示です) | |||
71 行 | 71 行 | ||
| style="padding: 0 0.5em" |{{{ソフト形態|-}}} | | style="padding: 0 0.5em" |{{{ソフト形態|-}}} | ||
|- | |- | ||
- | ! style="background-color: black; color: skyblue" | | + | ! style="background-color: black; color: skyblue" |内蔵機能 |
- | | style="padding: 0 0.5em" |{{{ | + | | style="padding: 0 0.5em" |{{{内蔵機能|-}}} |
|- | |- | ||
! style="background-color: black; color: skyblue" |光学ドライブ | ! style="background-color: black; color: skyblue" |光学ドライブ | ||
93 行 | 93 行 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: black; color: skyblue" |外形寸法 | ! style="background-color: black; color: skyblue" |外形寸法 | ||
- | | style="padding: 0 0.5em" |{{{外寸W| | + | | style="padding: 0 0.5em" |{{#if: {{{外寸W|}}}|{{{外寸W}}} x }} {{#if: {{{外寸D|}}}| {{{外寸D}}} x }} {{#if: {{{外寸H|}}}| {{{外寸H}}}(mm)}} {{#if: {{{外寸|}}}| ({{{外寸}}}) }} |
|- | |- | ||
! style="background-color: black; color: skyblue" |重量 | ! style="background-color: black; color: skyblue" |重量 | ||
133 行 | 133 行 | ||
{{DEFAULTSORT:{{{ソート|{{PAGENAME}} }}} }} | {{DEFAULTSORT:{{{ソート|{{PAGENAME}} }}} }} | ||
[[Category:{{{メーカー|-}}}のハード ]] | [[Category:{{{メーカー|-}}}のハード ]] | ||
- | {{#if: {{{型番| }}} | [[Category:{{{型番}}} | + | {{#if: {{{型番|}}} |[[Category:{{{型番}}}|詳細{{{型番}}}]] }} |
- | {{ | + | |
{{#if: {{{発売_日| }}} | [[Category:{{{発売_月}}}月{{{発売_日}}}日 ]] }} | {{#if: {{{発売_日| }}} | [[Category:{{{発売_月}}}月{{{発売_日}}}日 ]] }} | ||
[[Category:{{{対応型番01}}}]] | [[Category:{{{対応型番01}}}]] | ||
168 行 | 167 行 | ||
* 拡張端子(省略時は「-」となります) | * 拡張端子(省略時は「-」となります) | ||
* ソフト形態(省略時は「-」となります) | * ソフト形態(省略時は「-」となります) | ||
- | * | + | * 内蔵機能(省略時は「-」となります) |
* 光学ドライブ(省略時は「-」となります) | * 光学ドライブ(省略時は「-」となります) | ||
* ドライブ形状(省略時は「-」となります) | * ドライブ形状(省略時は「-」となります) | ||
175 行 | 174 行 | ||
* 電源(省略時は「-」となります) | * 電源(省略時は「-」となります) | ||
* 消費電力(省略時は「-」となります) | * 消費電力(省略時は「-」となります) | ||
- | * | + | * 外寸W(省略時は何も表示されません) |
- | * | + | * 外寸D(省略時は何も表示されません) |
- | * | + | * 外寸H(省略時は何も表示されません) |
+ | * 外寸(省略時は何も表示されません) | ||
* 重量(省略時は「-」となります) | * 重量(省略時は「-」となります) | ||
* バリエーション(省略時は「-」となります) | * バリエーション(省略時は「-」となります) | ||
199 行 | 199 行 | ||
:<nowiki> | :<nowiki> | ||
- | {{MCD本体のテンプレート|型番=HAA-2910|商品名=メガCD|メーカー=セガ・エンタープライゼス|発売_年=1991|発売_月=12|発売_日=12|本体タイプ=拡張アダプタ型|CPU=68000(12.5MHz)|RAM=プログラム、ピクチャーデータ、サウンドデータ:6Mbit/PCM波形用メモリ:512Kbit/CD-ROMデータキャッシュメモリ:128Kbit/BOOT-ROM:1Mbit|サウンド=PCM音源(ステレオ8チャンネル/サンプリング周波数最大32KHz)/16bit D/Aコンバータ(8倍オーバーサンプリングデジタルフィルタ内蔵/<br />PCMとCDの音をミキシング、またミキシング端子とのミキシングも可能)|AV出力端子=A/V出力端子(メガドライブ本体)/LINE OUT RCAピンジャック|映像出力=コンポジット(モノラル)/RF(要RFユニット)|コントローラー=デジタル8方向+4ボタン(A/B/C/START)/デジタル8方向+7ボタン(A/B/C/x/y/z/START)|データ保存メモリ= | + | {{MCD本体のテンプレート|型番=HAA-2910|商品名=メガCD|メーカー=セガ・エンタープライゼス|発売_年=1991|発売_月=12|発売_日=12|本体タイプ=拡張アダプタ型|CPU=68000(12.5MHz)|RAM=プログラム、ピクチャーデータ、サウンドデータ:6Mbit/PCM波形用メモリ:512Kbit/CD-ROMデータキャッシュメモリ:128Kbit/BOOT-ROM:1Mbit|サウンド=PCM音源(ステレオ8チャンネル/サンプリング周波数最大32KHz)/16bit D/Aコンバータ(8倍オーバーサンプリングデジタルフィルタ内蔵/<br />PCMとCDの音をミキシング、またミキシング端子とのミキシングも可能)|AV出力端子=A/V出力端子(メガドライブ本体)/LINE OUT RCAピンジャック|映像出力=コンポジット(モノラル)/RF(要RFユニット)|コントローラー=デジタル8方向+4ボタン(A/B/C/START)/デジタル8方向+7ボタン(A/B/C/x/y/z/START)|データ保存メモリ=内蔵バックアップメモリ:64Kbit(バックアップ期間:通電から約1ヶ月)/<br />バックアップRAMカートリッジ:1Mbit|ソフト形態=CD-ROM|内蔵機能=CDプレイヤー/CDGプレイヤー/内蔵バックアップユーティリティ|光学ドライブ=CD-ROMドライブ|ドライブ形状=フロントローディング|対応メディア=メガCD用CD-ROMソフト/音楽CD/CDG/CDGカラオケ|電源=ACアダプタ|消費電力=10W|外寸W=301|外寸D=212.5|外寸H=112.5|価格=49800|付属品=ACアダプタ/ジョイントスチール板/取り付けネジ|公式サイト=http://sega.jp/archive/segahard/mcd/}} |
</nowiki> | </nowiki> | ||
※値のない項目は指定せずに省略して下さい | ※値のない項目は指定せずに省略して下さい | ||
257 行 | 257 行 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: black; color: skyblue" |データ保存メモリ | ! style="background-color: black; color: skyblue" |データ保存メモリ | ||
- | | style="padding: 0 0.5em" | | + | | style="padding: 0 0.5em" |内蔵バックアップメモリ:64Kbit(バックアップ期間:通電から約1ヶ月)/<br />バックアップRAMカートリッジ:1Mbit |
|- | |- | ||
! style="background-color: black; color: skyblue" |拡張端子 | ! style="background-color: black; color: skyblue" |拡張端子 | ||
265 行 | 265 行 | ||
| style="padding: 0 0.5em" |CD-ROM | | style="padding: 0 0.5em" |CD-ROM | ||
|- | |- | ||
- | ! style="background-color: black; color: skyblue" | | + | ! style="background-color: black; color: skyblue" |内蔵機能 |
- | | style="padding: 0 0.5em" |CDプレイヤー/CDGプレイヤー/ | + | | style="padding: 0 0.5em" |CDプレイヤー/CDGプレイヤー/内蔵バックアップユーティリティ |
|- | |- | ||
! style="background-color: black; color: skyblue" |光学ドライブ | ! style="background-color: black; color: skyblue" |光学ドライブ |
最新版
メガCD本体のデータ(拡張アダプタ型)を表示するために使用するテンプレートです。
自動的に機種、「メーカー」のハード、発売日、型番、対応型番01のカテゴリに含めるようにしています。
使い方
引数として下記の項目を指定することで、パッケージ画像、詳細表が表示されます。 パッケージ画像を指定しない場合はNowprinting画像が表示されます。
- ソート(ソート用)
- 型番(省略時は「-」となります)
- 商品名(省略時は「-」となります)
- メーカー(省略時は「-」となります)
- 発売_年(省略時には何も表示されません)
- 発売_月(省略時には何も表示されません)
- 発売_日(省略時には何も表示されません)
- 本体タイプ(省略時は「-」となります)
- 対応型番01~10(省略時には何も表示されません)
- CPU(省略時は「-」となります)
- RAM(省略時は「-」となります)
- VRAM(省略時は「-」となります)
- サウンド(省略時は「-」となります)
- 表示能力(省略時は「-」となります)
- 映像出力端子(省略時は「-」となります)
- 映像出力(省略時は「-」となります)
- コントローラー(省略時は「-」となります)
- 通信機能(省略時は「-」となります)
- データ保存メモリ(省略時は「-」となります)
- 拡張端子(省略時は「-」となります)
- ソフト形態(省略時は「-」となります)
- 内蔵機能(省略時は「-」となります)
- 光学ドライブ(省略時は「-」となります)
- ドライブ形状(省略時は「-」となります)
- 対応メディア(省略時は「-」となります)
- 互換性(省略時は「-」となります)
- 電源(省略時は「-」となります)
- 消費電力(省略時は「-」となります)
- 外寸W(省略時は何も表示されません)
- 外寸D(省略時は何も表示されません)
- 外寸H(省略時は何も表示されません)
- 外寸(省略時は何も表示されません)
- 重量(省略時は「-」となります)
- バリエーション(省略時は「-」となります)
- 価格(省略時は「-」となります)
- オープンプライス(設定されている場合は、価格の代わりにオープンプライスの内容が表示されます)
- 付属品(省略時は「-」となります)
- 公式サイト(省略時には何も表示されません)
- 備考(省略時には何も表示されません)
- コピーライト(省略時には「-」となります)
- パッケージ画像(パッケージ画像ファイル名を指定/省略時にはNowprinting画像が表示されます)
- パッケージ画像2(追加パッケージ画像ファイル名を指定/省略時には何も表示されません)
- パッケージ画像3(追加パッケージ画像ファイル名を指定/省略時には何も表示されません)
- 以下、最大8枚まで画像を指定可能
- 画像説明(画像の説明を指定/省略時には「パッケージ画像」となります)
- 画像説明2(画像の説明を指定/省略時には「パッケージ画像2」となります)
- 画像説明3(画像の説明を指定/省略時には「パッケージ画像3」となります)
- 以下、最大8つまで指定可能(もちろん、パッケージ画像の数以上に指定しても意味はありません)
使用例
- HAA-2910の場合
- {{MCD本体のテンプレート|型番=HAA-2910|商品名=メガCD|メーカー=セガ・エンタープライゼス|発売_年=1991|発売_月=12|発売_日=12|本体タイプ=拡張アダプタ型|CPU=68000(12.5MHz)|RAM=プログラム、ピクチャーデータ、サウンドデータ:6Mbit/PCM波形用メモリ:512Kbit/CD-ROMデータキャッシュメモリ:128Kbit/BOOT-ROM:1Mbit|サウンド=PCM音源(ステレオ8チャンネル/サンプリング周波数最大32KHz)/16bit D/Aコンバータ(8倍オーバーサンプリングデジタルフィルタ内蔵/<br />PCMとCDの音をミキシング、またミキシング端子とのミキシングも可能)|AV出力端子=A/V出力端子(メガドライブ本体)/LINE OUT RCAピンジャック|映像出力=コンポジット(モノラル)/RF(要RFユニット)|コントローラー=デジタル8方向+4ボタン(A/B/C/START)/デジタル8方向+7ボタン(A/B/C/x/y/z/START)|データ保存メモリ=内蔵バックアップメモリ:64Kbit(バックアップ期間:通電から約1ヶ月)/<br />バックアップRAMカートリッジ:1Mbit|ソフト形態=CD-ROM|内蔵機能=CDプレイヤー/CDGプレイヤー/内蔵バックアップユーティリティ|光学ドライブ=CD-ROMドライブ|ドライブ形状=フロントローディング|対応メディア=メガCD用CD-ROMソフト/音楽CD/CDG/CDGカラオケ|電源=ACアダプタ|消費電力=10W|外寸W=301|外寸D=212.5|外寸H=112.5|価格=49800|付属品=ACアダプタ/ジョイントスチール板/取り付けネジ|公式サイト=http://sega.jp/archive/segahard/mcd/}}
※値のない項目は指定せずに省略して下さい
表示結果
機種 | MEGA CD |
---|---|
型番 | HAA-2910 |
商品名 | メガCD |
メーカー | セガ・エンタープライゼス |
発売日 | 1991年12月12日 |
本体タイプ | 拡張アダプタ型 |
対応型番 | HAA-2500,HAA-2502 |
CPU | 68000(12.5MHz) |
RAM | プログラム、ピクチャーデータ、サウンドデータ:6Mbit/ PCM波形用メモリ:512Kbit/CD-ROMデータキャッシュメモリ:128Kbit/BOOT-ROM:1Mbit |
VRAM | - |
サウンド | PCM音源(ステレオ8チャンネル/サンプリング周波数最大32KHz)/16bit D/Aコンバータ(8倍オーバーサンプリングデジタルフィルタ内蔵/PCMとCDの音をミキシング、またミキシング端子とのミキシングも可能) |
表示能力 | - |
AV出力端子 | A/V出力端子(メガドライブ本体)/LINE OUT RCAピンジャック |
映像出力 | コンポジット(モノラル)/RF(要RFユニット) |
コントローラー | デジタル8方向+4ボタン(A/B/C/START)/デジタル8方向+7ボタン(A/B/C/x/y/z/START) |
通信機能 | - |
データ保存メモリ | 内蔵バックアップメモリ:64Kbit(バックアップ期間:通電から約1ヶ月)/ バックアップRAMカートリッジ:1Mbit |
拡張端子 | - |
ソフト形態 | CD-ROM |
内蔵機能 | CDプレイヤー/CDGプレイヤー/内蔵バックアップユーティリティ |
光学ドライブ | CD-ROMドライブ |
ドライブ形状 | フロントローディング |
対応メディア | メガCD用CD-ROMソフト/音楽CD/CDG/CDGカラオケ |
互換性 | - |
電源 | ACアダプタ |
消費電力 | 10W |
外形寸法 | 301 x 212.5 x 112.5(mm) |
重量 | - |
バリエーション | - |
価格 | 49,800円 |
付属品 | ACアダプタ/ジョイントスチール板/取り付けネジ |
公式サイト | http://sega.jp/archive/segahard/mcd/ |
備考 | |
コピーライト | - |