ロックマンロックマン
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
(間の 5 版分が非表示です) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | {{PSPのテンプレート|発売_年=2006|発売_月=03|発売_日=02|メーカー=カプコン|タイトル名=ロックマンロックマン|ソート=ロックマンロックマン|ジャンル=ACT|税抜価格=4800|税込価格=5040|URL=http://www.capcom.co.jp/psp_rockman/|CERO=A|コピーライト=(C)CAPCOM CO.,LTD. 1987, 2006 ALL RIGHTS RESERVED.|パッケージ画像= | + | {{PSPのテンプレート|発売_年=2006|発売_月=03|発売_日=02|メーカー=カプコン|型番=ULJM-05044|タイトル名=ロックマンロックマン|ソート=ロックマンロックマン|ジャンル=ACT|税抜価格=4800|税込価格=5040|URL=http://www.capcom.co.jp/psp_rockman/|CERO=A|コピーライト=(C)CAPCOM CO.,LTD. 1987, 2006 ALL RIGHTS RESERVED.|パッケージ画像=PSP_Rockmanrockman.jpg|パッケージ画像2=PSP_Rockmanrockmanbest.jpg|廉価タイトル名=ロックマンロックマン Best Price|廉価型番=ULJM-05391|廉価発売_年=2008|廉価発売_月=10|廉価発売_日=30|廉価税抜価格=1990|廉価税込価格=2090|ロックマン|廉価タイトル名2=イレギュラーハンターX ロックマンロックマン バリューパック|廉価発売_年2=2009|廉価発売_月2=09|廉価発売_日2=17|廉価税抜価格2=|廉価税込価格2=2990|廉価型番2=SLPM-55224}} |
[[Category:ロックマン]] | [[Category:ロックマン]] | ||
+ | [[Category:魔界村]] |
最新版
機種 | プレイステーション・ポータブル |
---|---|
発売日 | 2006年03月02日 |
メーカー | カプコン |
ブランド/レーベル | - |
開発 | - |
型番 | ULJM-05044 |
ジャンル | ACTHELP |
税抜価格 | 4,800円 |
税込価格 | 5,040円 |
インフラストラクチャー | - |
CERO | A |
付属品 | - |
公式サイト | http://www.capcom.co.jp/psp_rockman/ |
備考 | |
コピーライト | (C)CAPCOM CO.,LTD. 1987, 2006 ALL RIGHTS RESERVED. |
タイトル | ロックマンロックマン Best Price |
---|---|
型番 | ULJM-05391 |
発売日 | 2008年10月30日 |
税抜価格 | 1,990円 |
税込価格 | 2,090円 |
備考 |
タイトル | イレギュラーハンターX ロックマンロックマン バリューパック |
---|---|
型番 | SLPM-55224 |
発売日 | 2009年09月17日 |
税抜価格 | 円 |
税込価格 | 2,990円 |
備考 |