Category:NintendoDS
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
51 行 | 51 行 | ||
<div style="clear: both; border: 2px dotted;background-color: mistyrose; padding: 0 0.5em"> | <div style="clear: both; border: 2px dotted;background-color: mistyrose; padding: 0 0.5em"> | ||
'''NintendoDSの本体として発売された製品'''<br /> | '''NintendoDSの本体として発売された製品'''<br /> | ||
- | [[NTR-001(JPN)|ニンテンドーDS[NTR-001(JPN)] ]] / [[USG-001|ニンテンドーDS Lite[USG-001] ]] / ニンテンドーDSi[TWL-001(JPN)] | + | [[NTR-001(JPN)|ニンテンドーDS[NTR-001(JPN)] ]] / [[USG-001|ニンテンドーDS Lite[USG-001] ]] / [[TWL-001(JPN)|ニンテンドーDSi[TWL-001(JPN)] ]] |
</div> | </div> | ||
<p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid deeppink"> | <p style="clear:both;font-size:120%;border-bottom:2px solid deeppink"> |
2009年2月12日 (木) 11:50の版
型番 | NTR-001(JPN) | USG-001 | TWL-001(JPN) |
---|---|---|---|
商品名 | ニンテンドーDS | ニンテンドーDS Lite | ニンテンドーDSi |
メーカー | 任天堂 | ||
発売日 | 2004年12月02日 | 2006年03月02日 | 2008年11月01日 |
本体タイプ | 携帯型 | ||
コントローラー | デジタル8方向+8ボタン(A/B/X/Y/L/R/START/SELECT)+タッチスクリーン+内蔵マイク | ||
通信機能 | Wi-Fi:IEEE 802.11 /任天堂独自プロトコル | ||
データ保存メモリ | なし(ソフト側にフラッシュメモリを搭載) | ソフト側フラッシュメモリ/SDカード | |
ディスプレイ | 3インチ(対角)半透過反射型TFTカラー液晶x2 | 3インチ(対角)透過型TFTカラー液晶x2 | 3.25インチ透過型TFTカラー液晶x2 |
ソフト形態 | ニンテンドーDS専用カード/ゲームボーイアドバンス専用カートリッジ /DSダウンロードプレイ | ニンテンドーDS専用カード/DSダウンロードプレイ/DSiウェア | |
対応メディア | - | ||
互換性 | GAMEBOY ADVANCE | - | |
電源 | 内蔵リチウムイオン充電池 | ||
税込価格 | 15,000円 | 16,800円 | 18,900円 |
NintendoDSの本体として発売された製品
ニンテンドーDS[NTR-001(JPN)] / ニンテンドーDS Lite[USG-001] / ニンテンドーDSi[TWL-001(JPN)]
以下はNintendoDS用に発売されたゲームソフトの記事です。
(サブカテゴリでは、本体の型番ごとに利用できる周辺機器の情報を確認することができます。)
(前 200) (次 200)
カテゴリ “NintendoDS” にあるページ
このカテゴリには 197 のページがあります。