Category:Pokemon mini
出典: Game Catalog 1983
版間での差分
M |
|||
(間の 1 版分が非表示です) | |||
40 行 | 40 行 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: cornflowerblue; color: aliceblue" |電源 | ! style="background-color: cornflowerblue; color: aliceblue" |電源 | ||
- | | style="padding: 0 0.5em" |単四形アルカリ乾電池(LR03)/単四形マンガン乾電池(R03) | + | | style="padding: 0 0.5em" |単四形アルカリ乾電池(LR03)x1/単四形マンガン乾電池(R03)x1 |
|- | |- | ||
! style="background-color: cornflowerblue; color: aliceblue" |税込価格 | ! style="background-color: cornflowerblue; color: aliceblue" |税込価格 | ||
48 行 | 48 行 | ||
<div style="clear: both; border: 2px dotted;background-color: aliceblue; padding: 0 0.5em"> | <div style="clear: both; border: 2px dotted;background-color: aliceblue; padding: 0 0.5em"> | ||
'''Pokemon miniの本体として発売された製品'''<br /> | '''Pokemon miniの本体として発売された製品'''<br /> | ||
- | ポケモンミニ[MIN-001] | + | ポケモンミニ[MIN-001]ウパーブルー/チコリータグリーン/ムチュールパープル |
</div> | </div> | ||
最新版
型番 | MIN-001 |
---|---|
商品名 | ポケモンミニ |
メーカー | ポケモン |
発売日 | 2001年12月14日(ポケモンセンター等で2001年11月27日より先行販売) |
本体タイプ | 携帯型 |
コントローラー | デジタル4方向+3ボタン(A/B/C)+ショックセンサー |
通信機能 | IrDA(赤外線通信対応ゲームのみ) |
データ保存メモリ | バッテリーバックアップメモリ(6ブロック) |
ディスプレイ | モノクロ液晶 |
ソフト形態 | ROMカートリッジ |
対応メディア | - |
互換性 | - |
電源 | 単四形アルカリ乾電池(LR03)x1/単四形マンガン乾電池(R03)x1 |
税込価格 | 3,800円 |
Pokemon miniの本体として発売された製品
ポケモンミニ[MIN-001]ウパーブルー/チコリータグリーン/ムチュールパープル
以下はPokemon mini用に発売されたゲームソフトの記事です。
(サブカテゴリでは、本体の型番ごとに利用できる周辺機器の情報を確認することができます。)
カテゴリ “Pokemon mini” にあるページ
このカテゴリには 10 のページがあります。
トヒホ |
ホ の続き |
ホ の続き |