Category:SCPH-10000

出典: Game Catalog 1983

版間での差分
最新版 (2008年9月24日 (水) 11:39) (編集) (取り消し)
 
(間の 2 版分が非表示です)
37 行 37 行
|-
|-
! style="background-color: black; color: royalblue" |映像出力
! style="background-color: black; color: royalblue" |映像出力
-
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.4" |D映像(要オプション)/コンポーネント(要オプション)/RGB(要オプション)/S映像(要オプション)/コンポジット/RF(要オプション
+
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.4" |D映像(要オプション)/コンポーネント(要オプション)/RGB(要オプション)/S映像(要オプション)/<br />コンポジット/RF(要オプション)
|-
|-
! style="background-color: black; color: royalblue" |解像度
! style="background-color: black; color: royalblue" |解像度
46 行 46 行
|-
|-
! style="background-color: black; color: royalblue" |対応メディア
! style="background-color: black; color: royalblue" |対応メディア
-
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" |"PlayStation"規格CD-ROM/"PlayStation 2"規格CD-ROM/"PlayStation 2"規格DVD-ROM/音楽CD/DVDビデオ/DVD-RW(VRモード)
+
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: x-small; line-height: 1.4" |"PlayStation"規格CD-ROM/"PlayStation 2"規格CD-ROM/"PlayStation 2"規格DVD-ROM/<br />音楽CD/DVDビデオ/DVD-RW(VRモード)
|-
|-
! style="background-color: black; color: royalblue" |ソフト形態
! style="background-color: black; color: royalblue" |ソフト形態
52 行 52 行
|-
|-
! style="background-color: black; color: royalblue" |電源
! style="background-color: black; color: royalblue" |電源
-
| style="padding: 0 0.5em" |内臓
+
| style="padding: 0 0.5em" |内蔵
|-
|-
! style="background-color: black; color: royalblue" |消費電力
! style="background-color: black; color: royalblue" |消費電力
-
| style="padding: 0 0.5em" |
+
| style="padding: 0 0.5em" |約50W
|-
|-
! style="background-color: black; color: royalblue" |外形寸法
! style="background-color: black; color: royalblue" |外形寸法
61 行 61 行
|-
|-
! style="background-color: black; color: royalblue" |重量
! style="background-color: black; color: royalblue" |重量
-
| style="padding: 0 0.5em" |約2.0kg
+
| style="padding: 0 0.5em" |約2.4kg
|-
|-
! style="background-color: black; color: royalblue" |バリエーション
! style="background-color: black; color: royalblue" |バリエーション
67 行 67 行
|-
|-
! style="background-color: black; color: royalblue" |付属品
! style="background-color: black; color: royalblue" |付属品
-
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.4" |アナログコントローラ(DUALSHOCK2)[SCPH-10010]、AVケーブル(映像/音声一体型)[SCPH-10030]、電源コード[SCPH-10050]、"PlayStation2"専用メモリカード(8MB)[SCPH-10020]、ユーティリティディスクVer1.0
+
| style="padding: 0.3em 0.5em; font-size: xx-small; line-height: 1.4" |アナログコントローラ(DUALSHOCK2)[SCPH-10010]、AVケーブル(映像/音声一体型)[SCPH-10030]、<br />電源コード[SCPH-10050]、"PlayStation2"専用メモリカード(8MB)[SCPH-10020]、ユーティリティディスクVer1.0
|-
|-
! style="background-color: black; color: royalblue" |税込価格
! style="background-color: black; color: royalblue" |税込価格

最新版

ゲーム機画像
PlayStation2 [SCPH-10000] の仕様
型番SCPH-10000
商品名 PlayStatin2
発売元 ソニー・コンピュータエンタテインメント
発売日
CPU
GPU
メモリ
HDD 外付け3.5"HDD 40GB(要オプション)
コントローラー デジタル8方向+アナログスティック兼ボタン(L3/R3)x2 + 6ボタン(START/SELECT/○/×/△/□)+4トリガー(L1/L2/R1/R2)
Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T(要オプション)
AV出力端子 AVマルチ出力端子/光デジタル出力端子
映像出力 D映像(要オプション)/コンポーネント(要オプション)/RGB(要オプション)/S映像(要オプション)/
コンポジット/RF(要オプション)
解像度
拡張端子 USBx2/i.Link/PCカードスロット
対応メディア "PlayStation"規格CD-ROM/"PlayStation 2"規格CD-ROM/"PlayStation 2"規格DVD-ROM/
音楽CD/DVDビデオ/DVD-RW(VRモード)
ソフト形態 CD-ROM/DVD-ROM
電源 内蔵
消費電力 約50W
外形寸法 約301mm x 182mm x 78mm
重量 約2.4kg
バリエーション
付属品 アナログコントローラ(DUALSHOCK2)[SCPH-10010]、AVケーブル(映像/音声一体型)[SCPH-10030]、
電源コード[SCPH-10050]、"PlayStation2"専用メモリカード(8MB)[SCPH-10020]、ユーティリティディスクVer1.0
税込価格 -円
公式サイト http://www.jp.playstation.com/ps2/

以下はPlayStation2用に発売された純正オプション、周辺機器の記事です。

このカテゴリにはページまたはメディアがひとつもありません。

メーカー別ゲーム機リンク